Динамометры ДПУ, ДОСМ
|
Раздел: Динамометры ДПУ, ДОСМ Измерение усилия производится в килоньютонах (кН). Для приближенного определения массы взвешиваемого груза в кг значение растягивающего усилия необходимо умножить на 100. |
Динамометры общего назначения ДПУ соответствуют 2-му классу точности и предназначены для работы в помещениях лабораторного типа при температуре окружающей среды от -10°С до + 45°С и относительной влажности не более 80%. Применяются для измерения растягивающих усилий. |
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,1 (кН) | 0,001 (кН) | 0,00 | ![]() |
|||||
|
0,1 (кН) | 0,001 (кН) | 0,00 | ![]() |
|||||
|
0,2 (кН) | 0,002 (кН) | 0,00 | ![]() |
|||||
|
0,2 (кН) | 0,002 (кН) | 0,00 | ![]() |
|||||
|
1 (кН) | 0,01 (кН) | 0,00 | ![]() |
|||||
|
1 (кН) | 0,01 (кН) | 16 900,00 | ![]() |
|||||
|
2 (кН) | 0,02 (кН) | 0,00 | ![]() |
|||||
|
2 (кН) | 0,02 (кН) | 0,00 | ![]() |
|||||
|
5 (кН) | 0,05 (кН) | 0,00 | ![]() |
|||||
|
5 (кН) | 0,05 (кН) | 0,00 | ![]() |
|||||
|
10 (кН) | 0,1 (кН) | 0,00 | ![]() |
|
Раздел: Динамометры ДПУ, ДОСМ Измерение усилия производится в килоньютонах (кН). Для приближенного определения массы взвешиваемого груза в кг значение растягивающего усилия необходимо умножить на 100. |
Динамометры: - ДПУ-20 ; - ДПУ-50 ; - ДПУ-100 соответствуют 1-му классу точности. |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
Корзина | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 Кн (т) | I | 0,2 Кн (кг) | 15 900,00 | ![]() |
|||||||
|
20 Кн (т) | I | 0,2 Кн (кг) | 26 900,00 | ![]() |
|||||||
|
50 Кн (т) | I | 0,5 Кн (кг) | 18 900,00 | ![]() |
|||||||
|
50 Кн (т) | I | 0,5 Кн (кг) | 32 300,00 | ![]() |
|||||||
|
100 Кн (т) | I | 1 Кн (кг) | 23 500,00 | ![]() |
|||||||
|
100 Кн (т) | I | 1 Кн (кг) | 34 900,00 | ![]() |
|||||||
|
200 Кн (т) | II | 2 Кн (кг) | 33 200,00 | ![]() |
|||||||
|
200 Кн (т) | II | 2 Кн (кг) | 65 300,00 | ![]() |
|||||||
|
500 Кн (т) | II | 5 Кн (кг) | 39 900,00 | ![]() |
|||||||
|
500 Кн (т) | II | 5 Кн (кг) | 77 500,00 | ![]() |
|
Раздел: Динамометры ДПУ, ДОСМ
Динамометр образцовый переносный ДОСМ-3-5. |
Предназначен для поверки испытательных рабочих средств измерений при статических нагрузках. |
|
|
Наименование |
|
|
Корзина | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
50,0 (кН) | 0,00 | ![]() |







