Гири и наборы гирь класса E2
|
Раздел: Гири и наборы гирь класса E2 Гири высокого класса точности Е2 предназначены для поверки весов и гирь более низких классов точности, для калибровки электронных весов. |
Гири по своим метрологическим характеристикам, качеству используемых материалов, в том числе магнитным свойствам, плотности материала, качеству обработки поверхности, качеству шкатулок для хранения гирь полностью соответствуют требованиям международных рекомендаций OIML R111 и ГОСТ 7328-2001. |
|
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
2 370,00 | ![]() |
||
|
2 695,00 | ![]() |
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
3 880,00 | ![]() |
||
|
3 490,00 | ![]() |
||
|
4 010,00 | ![]() |
||
|
3 620,00 | ![]() |
||
|
4 130,00 | ![]() |
||
|
3 740,00 | ![]() |
||
|
4 409,00 | ![]() |
||
|
4 020,00 | ![]() |
||
|
4 580,00 | ![]() |
||
|
4 190,00 | ![]() |
||
|
5 590,00 | ![]() |
||
|
5 200,00 | ![]() |
||
|
6 690,00 | ![]() |
||
|
6 300,00 | ![]() |
||
|
8 124,00 | ![]() |
||
|
7 735,00 | ![]() |
||
|
11 985,00 | ![]() |
||
|
11 596,00 | ![]() |
||
|
14 728,00 | ![]() |
||
|
14 274,00 | ![]() |
||
|
19 240,00 | ![]() |
||
|
18 785,00 | ![]() |
||
|
37 904,00 | ![]() |
||
|
37 450,00 | ![]() |
||
|
53 414,00 | ![]() |
||
|
52 960,00 | ![]() |
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
3 020,00 | ![]() |
||
|
3 120,00 | ![]() |
||
|
3 260,00 | ![]() |
||
|
3 315,00 | ![]() |
||
|
3 460,00 | ![]() |
||
|
4 030,00 | ![]() |
||
|
3 250,00 | ![]() |
||
|
4 680,00 | ![]() |
||
|
3 380,00 | ![]() |
||
|
3 640,00 | ![]() |
||
|
5 350,00 | ![]() |
||
|
4 160,00 | ![]() |
||
|
4 680,00 | ![]() |
||
|
7 200,00 | ![]() |
||
|
5 330,00 | ![]() |
||
|
10 770,00 | ![]() |
||
|
6 695,00 | ![]() |
||
|
7 150,00 | ![]() |
||
|
13 520,00 | ![]() |
||
|
9 600,00 | ![]() |
||
|
10 010,00 | ![]() |
||
|
11 310,00 | ![]() |
||
|
16 692,00 | ![]() |
|
Раздел: Гири и наборы гирь класса E2 |
|
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
26 074,00 | ![]() |
||
|
22 180,00 | ![]() |
||
|
37 692,00 | ![]() |
||
|
32 240,00 | ![]() |
||
|
52 269,00 | ![]() |
||
|
51 870,00 | ![]() |
||
|
78 117,00 | ![]() |
||
|
69 550,00 | ![]() |
||
|
88 871,00 | ![]() |
||
|
79 850,00 | ![]() |
||
|
59 793,00 | ![]() |
||
|
55 120,00 | ![]() |
||
|
71 927,00 | ![]() |
||
|
66 800,00 | ![]() |
||
|
104 422,00 | ![]() |
||
|
102 150,00 | ![]() |








