Гири и наборы гирь класса F1
|
Раздел: Гири и наборы гирь класса F1 Гири высокого класса точности F1 предназначены для поверки весов и гирь более низких классов точности, для калибровки электронных весов. |
Гири по своим метрологическим характеристикам, качеству используемых материалов, в том числе магнитным свойствам, плотности материала, качеству обработки поверхности, качеству упаковки для хранения гирь полностью соответствуют требованиям международных рекомендаций OIML R111 и ГОСТ 7328-2001. |
|
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
1 930,00 | ![]() |
||
|
2 154,00 | ![]() |
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
3 000,00 | ![]() |
||
|
2 776,00 | ![]() |
||
|
3 026,00 | ![]() |
||
|
2 802,00 | ![]() |
||
|
3 064,00 | ![]() |
||
|
2 840,00 | ![]() |
||
|
3 174,00 | ![]() |
||
|
2 950,00 | ![]() |
||
|
3 307,00 | ![]() |
||
|
3 082,00 | ![]() |
||
|
4 066,00 | ![]() |
||
|
3 842,00 | ![]() |
||
|
5 174,00 | ![]() |
||
|
4 950,00 | ![]() |
||
|
6 634,00 | ![]() |
||
|
6 410,00 | ![]() |
||
|
9 194,00 | ![]() |
||
|
8 970,00 | ![]() |
||
|
11 855,00 | ![]() |
||
|
11 530,00 | ![]() |
||
|
16 340,00 | ![]() |
||
|
16 010,00 | ![]() |
||
|
30 050,00 | ![]() |
||
|
29 725,00 | ![]() |
||
|
43 125,00 | ![]() |
||
|
42 800,00 | ![]() |
||
|
61 355,00 | ![]() |
||
|
61 030,00 | ![]() |
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
2 410,00 | ![]() |
||
|
2 410,00 | ![]() |
||
|
2 440,00 | ![]() |
||
|
2 495,00 | ![]() |
||
|
2 632,00 | ![]() |
||
|
2 450,00 | ![]() |
||
|
3 120,00 | ![]() |
||
|
2 640,00 | ![]() |
||
|
3 342,00 | ![]() |
||
|
2 760,00 | ![]() |
||
|
2 890,00 | ![]() |
||
|
3 910,00 | ![]() |
||
|
3 250,00 | ![]() |
||
|
3 575,00 | ![]() |
||
|
4 820,00 | ![]() |
||
|
4 020,00 | ![]() |
||
|
7 100,00 | ![]() |
||
|
4 860,00 | ![]() |
||
|
5 170,00 | ![]() |
||
|
9 960,00 | ![]() |
||
|
6 786,00 | ![]() |
||
|
7 500,00 | ![]() |
||
|
10 380,00 | ![]() |
||
|
14 625,00 | ![]() |
||
|
21 740,00 | ![]() |
|
Раздел: Гири и наборы гирь класса F1 |
|
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
20 890,00 | ![]() |
||
|
18 200,00 | ![]() |
||
|
30 490,00 | ![]() |
||
|
26 900,00 | ![]() |
||
|
46 200,00 | ![]() |
||
|
41 500,00 | ![]() |
||
|
64 280,00 | ![]() |
||
|
58 900,00 | ![]() |
||
|
73 305,00 | ![]() |
||
|
67 600,00 | ![]() |
||
|
124 080,00 | ![]() |
||
|
117 400,00 | ![]() |
||
|
32 220,00 | ![]() |
||
|
30 200,00 | ![]() |
||
|
45 590,00 | ![]() |
||
|
42 900,00 | ![]() |
||
|
57 215,00 | ![]() |
||
|
54 200,00 | ![]() |
||
|
86 700,00 | ![]() |
||
|
85 090,00 | ![]() |








