Гири и наборы гирь класса F2
|
Раздел: Гири и наборы гирь класса F2 Гири высокого класса точности F2 предназначены для поверки весов и гирь более низких классов точности, для калибровки электронных весов. |
Гири по своим метрологическим характеристикам, качеству используемых материалов, в том числе магнитным свойствам, плотности материала, качеству обработки поверхности, качеству упаковки для хранения гирь полностью соответствуют требованиям международных рекомендаций OIML R111 и ГОСТ 7328-2001. |
|
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
1 846,00 | ![]() |
||
|
1 976,00 | ![]() |
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
2 355,00 | ![]() |
||
|
2 226,00 | ![]() |
||
|
2 385,00 | ![]() |
||
|
2 256,00 | ![]() |
||
|
2 430,00 | ![]() |
||
|
2 300,00 | ![]() |
||
|
2 480,00 | ![]() |
||
|
2 350,00 | ![]() |
||
|
2 600,00 | ![]() |
||
|
2 470,00 | ![]() |
||
|
3 060,00 | ![]() |
||
|
2 930,00 | ![]() |
||
|
4 210,00 | ![]() |
||
|
4 080,00 | ![]() |
||
|
5 210,00 | ![]() |
||
|
5 080,00 | ![]() |
||
|
6 880,00 | ![]() |
||
|
6 750,00 | ![]() |
||
|
9 864,00 | ![]() |
||
|
9 640,00 | ![]() |
||
|
14 354,00 | ![]() |
||
|
14 130,00 | ![]() |
||
|
26 874,00 | ![]() |
||
|
26 650,00 | ![]() |
||
|
37 580,00 | ![]() |
||
|
37 356,00 | ![]() |
||
|
58 924,00 | ![]() |
||
|
58 700,00 | ![]() |
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
1 680,00 | ![]() |
||
|
2 820,00 | ![]() |
||
|
1 885,00 | ![]() |
||
|
1 940,00 | ![]() |
||
|
3 160,00 | ![]() |
||
|
2 132,00 | ![]() |
||
|
2 400,00 | ![]() |
||
|
4 120,00 | ![]() |
||
|
3 010,00 | ![]() |
||
|
5 766,00 | ![]() |
||
|
3 920,00 | ![]() |
||
|
4 485,00 | ![]() |
||
|
7 650,00 | ![]() |
||
|
5 720,00 | ![]() |
||
|
6 656,00 | ![]() |
||
|
8 950,00 | ![]() |
||
|
10 120,00 | ![]() |
||
|
17 760,00 | ![]() |
|
Раздел: Гири и наборы гирь класса F2 |
|
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
17 030,00 | ![]() |
||
|
15 470,00 | ![]() |
||
|
25 900,00 | ![]() |
||
|
23 780,00 | ![]() |
||
|
39 860,00 | ![]() |
||
|
37 140,00 | ![]() |
||
|
54 120,00 | ![]() |
||
|
51 012,00 | ![]() |
||
|
60 020,00 | ![]() |
||
|
58 300,00 | ![]() |
||
|
104 632,00 | ![]() |
||
|
100 620,00 | ![]() |
||
|
40 808,00 | ![]() |
||
|
39 250,00 | ![]() |
||
|
43 850,00 | ![]() |
||
|
42 062,00 | ![]() |
||
|
75 901,00 | ![]() |
||
|
74 780,00 | ![]() |








