Гири и наборы гирь класса M1
|
Раздел: Гири и наборы гирь класса M1 Гири класса точности М1 выпускаются по ГОСТ 7328-2001. |
Гири М1 предназначены для поверки (калибровки) весов среднего класса точности по ГОСТ 24104-2001, среднего и обычного классов точности по ГОСТ 29329-92 и гирь класса точности М2 и М3 по ГОСТ 7328-2001 в соответствии с нормативными документами по поверке, для калибровки (юстировки) электронных весов, а также для взвешивания веществ и материалов. |
|
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
900,00 | ![]() |
||
|
965,00 | ![]() |
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
1 569,00 | ![]() |
||
|
1 504,00 | ![]() |
||
|
1 585,00 | ![]() |
||
|
1 520,00 | ![]() |
||
|
1 595,00 | ![]() |
||
|
1 530,00 | ![]() |
||
|
1 615,00 | ![]() |
||
|
1 550,00 | ![]() |
||
|
1 905,00 | ![]() |
||
|
1 840,00 | ![]() |
||
|
2 085,00 | ![]() |
||
|
2 020,00 | ![]() |
||
|
2 294,00 | ![]() |
||
|
2 230,00 | ![]() |
||
|
2 545,00 | ![]() |
||
|
2 480,00 | ![]() |
||
|
3 290,00 | ![]() |
||
|
3 225,00 | ![]() |
||
|
4 534,00 | ![]() |
||
|
4 440,00 | ![]() |
||
|
7 024,00 | ![]() |
||
|
6 930,00 | ![]() |
||
|
12 594,00 | ![]() |
||
|
12 500,00 | ![]() |
||
|
19 794,00 | ![]() |
||
|
19 700,00 | ![]() |
||
|
34 844,00 | ![]() |
||
|
34 750,00 | ![]() |
|
Раздел: Гири и наборы гирь класса M1 |
|
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
10 780,00 | ![]() |
||
|
10 000,00 | ![]() |
||
|
30 678,00 | ![]() |
||
|
29 120,00 | ![]() |
||
|
34 950,00 | ![]() |
||
|
33 300,00 | ![]() |
||
|
54 800,00 | ![]() |
||
|
52 858,00 | ![]() |
||
|
28 698,00 | ![]() |
||
|
27 400,00 | ![]() |
||
|
32 956,00 | ![]() |
||
|
31 564,00 | ![]() |
||
|
51 414,00 | ![]() |
||
|
49 738,00 | ![]() |
||
|
22 180,00 | ![]() |
||
|
21 400,00 | ![]() |
||
|
26 444,00 | ![]() |
||
|
25 600,00 | ![]() |
||
|
45 172,00 | ![]() |
||
|
44 700,00 | ![]() |
|
Раздел: Гири и наборы гирь класса M1 |
|
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
2 250,00 | ![]() |
||
|
2 780,00 | ![]() |
||
|
3 210,00 | ![]() |
|
Раздел: Гири и наборы гирь класса M1 Гири номинальной массой 5 и 10 кг выполняются в виде цилиндра с головкой и цилиндра без головки. |
Гири класса точности М1 по ГОСТ 7328-2001 массой предназначены для поверки и калибровки весов обычного и среднего классов точности по ГОСТ 29329-92 и весовых дозаторов. |
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ø 95 х 140 мм | чугун | 3 600,00 | ![]() |
|||
|
Ø 95 х 160 мм | чугун | 4 400,00 | ![]() |
|
Раздел: Гири и наборы гирь класса M1 |
|
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
210 х 135 х 140 мм | чугун | 4 800,00 | ![]() |
|||
|
200 х 330 х 185 мм | чугун | 22 500,00 | ![]() |
|||
|
Ø 230 х 230 мм | чугун | 23 500,00 | ![]() |
|||
|
250 х 400 х 220 мм | чугун | 29 600,00 | ![]() |
|||
|
Ø 285 х 272 мм | чугун | 27 500,00 | ![]() |
|||
|
950 х 270 х 230 мм | чугун | 36 800,00 | ![]() |
|||
|
Ø 340 х 330 мм | чугун | 30 600,00 | ![]() |
|||
|
1040 х 435 х 290 мм | чугун | 64 800,00 | ![]() |
|||
|
Ø 485 х 720 мм | чугун | 56 200,00 | ![]() |
|||
|
Ø 350 х 845 мм | чугун | 56 200,00 | ![]() |
|
Раздел: Гири и наборы гирь класса M1 |
Гири класса точности М1 по ГОСТ 7328-2001 предназначены для поверки и калибровки весов обычного и среднего классов точности по ГОСТ 29329-92 и весовых дозаторов. |
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1085 х 495 х 435 мм | чугун | 129 000,00 | ![]() |
|||
|
1140 х 700 х 540 мм | чугун | 153 000,00 | ![]() |
|||
|
2300 х 640 х 600 мм | чугун | 345 000,00 | ![]() |











