Лабораторная мерная посуда из стекла
|
Раздел: Лабораторная мерная посуда из стекла Бюретки применяются для измерения точных объемов при титровании и других операциях. Различают объемные, весовые, газовые, поршневые бюретки и микробюретки. В соответствии с ГОСТ 20292-74 и ГОСТ ГОСТ 29251-91 бюретки изготавливают 1-го и 2-го классов точности. |
Бюретки выпускаются в следущих исполнениях: 1 - с одноходовым краном, 2 - с боковым краном, 3 - без крана, 4 - с двухходовым краном, 5 - с двухходовым краном и автоматическим нулем, 6 - с запасным резервуаром, 7 - с автоматическим нулем и склянкой. |
|
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
174,00 | ![]() |
||
|
178,00 | ![]() |
||
|
180,00 | ![]() |
||
|
190,00 | ![]() |
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
77,00 | ![]() |
||
|
109,00 | ![]() |
||
|
116,00 | ![]() |
||
|
130,00 | ![]() |
|
Раздел: Лабораторная мерная посуда из стекла |
|
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
38,00 | ![]() |
||
|
42,00 | ![]() |
||
|
45,00 | ![]() |
||
|
47,00 | ![]() |
||
|
60,00 | ![]() |
||
|
78,00 | ![]() |
||
|
150,00 | ![]() |
||
|
185,00 | ![]() |
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
73,00 | ![]() |
||
|
78,00 | ![]() |
||
|
82,00 | ![]() |
||
|
103,00 | ![]() |
||
|
130,00 | ![]() |
||
|
140,00 | ![]() |
||
|
350,00 | ![]() |
|
Раздел: Лабораторная мерная посуда из стекла |
|
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
89,00 | ![]() |
||
|
99,00 | ![]() |
||
|
99,00 | ![]() |
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
59,00 | ![]() |
||
|
59,00 | ![]() |
||
|
65,00 | ![]() |
||
|
65,00 | ![]() |
||
|
80,00 | ![]() |
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
52,00 | ![]() |
||
|
55,00 | ![]() |
||
|
55,00 | ![]() |
||
|
60,00 | ![]() |
||
|
65,00 | ![]() |
||
|
69,00 | ![]() |
||
|
85,00 | ![]() |
|
Раздел: Лабораторная мерная посуда из стекла |
|
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
65,00 | ![]() |
||
|
102,00 | ![]() |
||
|
105,00 | ![]() |
||
|
130,00 | ![]() |
||
|
178,00 | ![]() |
||
|
350,00 | ![]() |
||
|
490,00 | ![]() |
||
|
750,00 | ![]() |
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
98,00 | ![]() |
||
|
98,00 | ![]() |
||
|
125,00 | ![]() |
||
|
228,00 | ![]() |
||
|
295,00 | ![]() |
||
|
400,00 | ![]() |
||
|
450,00 | ![]() |













