Лабораторная посуда и изделия из полипропилена
|
Раздел: Лабораторная посуда и изделия из полипропилена - Температурный режим работы от минус 10 °С до плюс 135 °С;
|
- Выдерживают высокие температуры при разведении концентрированных кислот и щелочей; |
|
|
Наименование |
|
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ø 25 мм, высота 40 мм | 3,00 | ![]() |
||
|
Ø 56 мм, высота 80 мм | 12,00 | ![]() |
||
|
Ø 75 мм, высота 120 мм | 14,50 | ![]() |
||
|
Ø 100 мм, высота 150 мм | 19,50 | ![]() |
||
|
Ø 150 мм, высота 230 мм | 23,50 | ![]() |
||
|
Ø 200 мм, высота 280 мм | 54,00 | ![]() |
|
Раздел: Лабораторная посуда и изделия из полипропилена - Температурный режим работы от минус 10 °С до плюс 135 °С; |
- Выдерживают высокие температуры при разведении концентрированных кислот и щелочей; |
|
|
Наименование |
|
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
V 500 мл, Ø 80 мм, высота 117 мм | 37,00 | ![]() |
||
|
V 1000 мл, Ø 101 мм, высота 130 мм | 49,00 | ![]() |
||
|
V 2000 мл, Ø 125 мм, высота 190 мм | 72,00 | ![]() |
|
Раздел: Лабораторная посуда и изделия из полипропилена - Температурный режим работы от минус 10 °С до плюс 135 °С; |
- Выдерживают высокие температуры при разведении концентрированных кислот и щелочей; |
|
|
Наименование |
|
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
V 50 мл, Ø 42 мм, высота 60 мм | 13,00 | ![]() |
||
|
V 100 мл, Ø 52 мм, высота 70 мм | 15,00 | ![]() |
||
|
V 250 мл, Ø 70 мм, высота 95 мм | 17,00 | ![]() |
||
|
V 500 мл, Ø 87 мм, высота 116 мм | 25,00 | ![]() |
||
|
V 800 мл, Ø 98 мм, высота 134 мм | 28,00 | ![]() |
||
|
V 1000 мл, Ø 108 мм, высота 145 мм | 30,00 | ![]() |
|
Раздел: Лабораторная посуда и изделия из полипропилена - Температурный режим работы от минус 10 °С до плюс 135 °С; |
- Выдерживают высокие температуры при разведении концентрированных кислот и щелочей; |
|
|
Наименование |
|
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
V 50 мл, Ø 42 мм, высота 60 мм | 18,00 | ![]() |
||
|
V 100 мл, Ø 52 мм, высота 70 мм | 20,00 | ![]() |
||
|
V 250 мл, Ø 70 мм, высота 95 мм | 22,00 | ![]() |
||
|
V 500 мл, Ø 87 мм, высота 116 мм | 38,00 | ![]() |
||
|
V 800 мл, Ø 98 мм, высота 134 мм | 40,00 | ![]() |
||
|
V 1000 мл, Ø 108 мм, высота 145 мм | 45,00 | ![]() |
|
Раздел: Лабораторная посуда и изделия из полипропилена - Температурный режим работы от минус 10 °С до плюс 135 °С; |
- Выдерживают высокие температуры при разведении концентрированных кислот и щелочей; |
|
|
Наименование |
|
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
V 100 мл, Ø 29 мм, высота 230 мм | 44,00 | ![]() |
||
|
V 250 мл, Ø 42 мм, высота 300 мм | 107,00 | ![]() |
||
|
V 500 мл, Ø 53 мм, высота 360 мм | 145,00 | ![]() |









