Автомобильные весы
|
Раздел: Автомобильные весы - Степень пылевлагозащиты IP-67; |
- Компенсация массы тары во всем диапазоне взвешивания; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 (т) | III | 5 (кг) | (2,5 х 0,8 м) х 2 | 151 300,00 | ![]() |
||||||||
|
15 (т) | III | 5 (кг) | (3,2 х 0,8 м) х 2 | 169 000,00 | ![]() |
||||||||
|
15 (т) | III | 5 (кг) | (4,2 х 0,8 м) х 2 | 183 000,00 | ![]() |
||||||||
|
30 (т) | III | 10 (кг) | (2,5 х 0,8 м) х 2 | 161 000,00 | ![]() |
||||||||
|
30 (т) | III | 10 (кг) | (3,2 х 0,8 м) х 2 | 179 000,00 | ![]() |
||||||||
|
30 (т) | III | 10 (кг) | (4,2 х 0,8 м) х 2 | 194 000,00 | ![]() |
||||||||
|
30 (т) | III | 10 (кг) | (5,0 х 1,0 м) х 2 | 332 000,00 | ![]() |
||||||||
|
30 (т) | III | 10 (кг) | (6,5 х 1,0 м) х 2 | 374 000,00 | ![]() |
|
Раздел: Автомобильные весы Комплекс динамического взвешивания ВСУ-20000ВД-1 предназначен для динамического взвешивания любых автомобилей (автопоездов). |
Взвешивание производится путем измерения осевой нагрузки и автоматическим суммированием их полной массы. Нагрузка на ось не должна превышать 20т, общая масса автомобиля может быть любой. Помещение весовой должно располагаться не далее 50м от весов. Рабочее место оператора оснащается подключенным к весам компьютером со специальным ПО (входит в комплектацию весов) и принтером. |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
Корзина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 (т) | 10 (кг) | 3 х 0,8 м | 484 580,00 | ![]() |
|
Раздел: Автомобильные весы - Питание автономное или от сети; |
- Обнуление результатов; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 (т) | III | 10 (кг) | 6 м | 0,00 | ![]() |
||||||||
|
20 (т) | III | 10 (кг) | 8,9 м | 0,00 | ![]() |
||||||||
|
40 (т) | III | 20 (кг) | 6 м | 0,00 | ![]() |
||||||||
|
40 (т) | III | 20 (кг) | 8,9 м | 0,00 | ![]() |
||||||||
|
40 (т) | III | 20 (кг) | 11,8 м | 0,00 | ![]() |
||||||||
|
40 (т) | III | 20 (кг) | 14, 7 м | 0,00 | ![]() |
||||||||
|
40 (т) | III | 20 (кг) | 17,6 м | 0,00 | ![]() |
||||||||
|
60 (т) | III | 20 (кг) | 8,9 м | 0,00 | ![]() |
||||||||
|
60 (т) | III | 20 (кг) | 11,8 м | 0,00 | ![]() |
||||||||
|
60 (т) | III | 20 (кг) | 14, 7 м | 0,00 | ![]() |
||||||||
|
60 (т) | III | 20 (кг) | 17,6 м | 0,00 | ![]() |
||||||||
|
60 (т) | III | 20 (кг) | 20,5 м | 0,00 | ![]() |
||||||||
|
60 (т) | III | 20 (кг) | 23,4 м | 0,00 | ![]() |
||||||||
|
80 (т) | III | 50 (кг) | 11,8 м | 0,00 | ![]() |
||||||||
|
80 (т) | III | 50 (кг) | 14, 7 м | 0,00 | ![]() |
||||||||
|
80 (т) | III | 50 (кг) | 17,6 м | 0,00 | ![]() |
||||||||
|
80 (т) | III | 50 (кг) | 20,5 м | 0,00 | ![]() |
||||||||
|
80 (т) | III | 50 (кг) | 23,4 м | 0,00 | ![]() |
||||||||
|
80 (т) | III | 50 (кг) | 26,3 м | 0,00 | ![]() |
||||||||
|
100 (т) | III | 50 (кг) | 11,8 м | 0,00 | ![]() |
||||||||
|
100 (т) | III | 50 (кг) | 14,7 м | 0,00 | ![]() |
||||||||
|
100 (т) | III | 50 (кг) | 17,6 м | 0,00 | ![]() |
||||||||
|
100 (т) | III | 50 (кг) | 20,5 м | 0,00 | ![]() |
||||||||
|
100 (т) | III | 50 (кг) | 23,4 м | 0,00 | ![]() |
||||||||
|
100 (т) | III | 50 (кг) | 26,3 м | 0,00 | ![]() |
|
Раздел: Автомобильные весы - Боковое ограждение предохраняет от случайного съезда; |
- Высокая устойчивость к боковым ударам и весовым перегрузкам; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
Корзина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 (т) | до 15т - 5, свыше - 20 (кг) | 5,9 х 3,1 м (1 пл.) | 287 100,00 | ![]() |
||||||
|
30 (т) | до 15т - 5, свыше - 20 (кг) | 5,9 х 3,3 м (1 пл.) | 342 600,00 | ![]() |
||||||
|
30 (т) | до 15т - 5, свыше - 20 (кг) | 11,6 х 3,1 м (2 пл.) | 389 200,00 | ![]() |
||||||
|
40 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 5,9 х 3,3 м (1 пл.) | 347 200,00 | ![]() |
||||||
|
40 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 5,9 х 3,6 м (1 пл.) | 403 600,00 | ![]() |
||||||
|
40 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 11,6 х 3,1 м (2 пл.) | 399 700,00 | ![]() |
||||||
|
40 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 11,6 х 3,3 м (2 пл.) | 589 700,00 | ![]() |
||||||
|
40 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 11,6 х 3,6 м (2 пл.) | 699 700,00 | ![]() |
||||||
|
40 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 17,3 х 3,1 м (3 пл.) | 569 200,00 | ![]() |
||||||
|
40 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 17,3 х 3,3 м (3 пл.) | 778 700,00 | ![]() |
||||||
|
60 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 5,9 х 3,9 м (1 пл.) | 497 200,00 | ![]() |
||||||
|
60 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 11,6 х 3,3 м (2 пл.) | 599 500,00 | ![]() |
||||||
|
60 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 11,6 х 3,6 м (2 пл.) | 710 200,00 | ![]() |
||||||
|
60 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 11,6 х 3,9 м (2 пл.) | 806 200,00 | ![]() |
||||||
|
60 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 17,3 х 3,1 м (3 пл.) | 583 100,00 | ![]() |
||||||
|
60 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 17,3 х 3,3 м (3 пл.) | 785 100,00 | ![]() |
||||||
|
60 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 17,3 х 3,6 м (3 пл.) | 950 100,00 | ![]() |
||||||
|
60 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 23 х 3,1 м (4 пл.) | 799 100,00 | ![]() |
||||||
|
60 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 23 х 3,3 м (4 пл.) | 981 600,00 | ![]() |
||||||
|
80 (т) | до 60т - 20, свыше - 50 (кг) | 11,6 х 3,9 м (2 пл.) | 838 100,00 | ![]() |
||||||
|
80 (т) | до 60т - 20, свыше - 50 (кг) | 17,3 х 3,3 м (3 пл.) | 791 200,00 | ![]() |
||||||
|
80 (т) | до 60т - 20, свыше - 50 (кг) | 17,3 х 3,6 м (3 пл.) | 967 500,00 | ![]() |
||||||
|
80 (т) | до 60т - 20, свыше - 50 (кг) | 17,3 х 3,9 м (3 пл.) | 1 110 000,00 | ![]() |
||||||
|
80 (т) | до 60т - 20, свыше - 50 (кг) | 23 х 3,1 м (4 пл.) | 811 200,00 | ![]() |
||||||
|
80 (т) | до 60т - 20, свыше - 50 (кг) | 23 х 3,3 м (4 пл.) | 1 025 000,00 | ![]() |
||||||
|
80 (т) | до 60т - 20, свыше - 50 (кг) | 23 х 3,6 м (4 пл.) | 1 240 000,00 | ![]() |
||||||
|
100 (т) | до 60т - 20, свыше - 50 (кг) | 11,6 х 3,9 м (2 пл.) | 872 100,00 | ![]() |
||||||
|
100 (т) | до 60т - 20, свыше - 50 (кг) | 17,3 х 3,6 м (3 пл.) | 9 972 000,00 | ![]() |
||||||
|
100 (т) | до 60т - 20, свыше - 50 (кг) | 17,3 х 3,9 м (3 пл.) | 1 130 000,00 | ![]() |
||||||
|
100 (т) | до 60т - 20, свыше - 50 (кг) | 23 х 3,3 м (4 пл.) | 1 065 000,00 | ![]() |
||||||
|
100 (т) | до 60т - 20, свыше - 50 (кг) | 23 х 3,6 м (4 пл.) | 1 285 000,00 | ![]() |
||||||
|
100 (т) | до 60т - 20, свыше - 50 (кг) | 23 х 3,9 м (4 пл.) | 1 470 000,00 | ![]() |
||||||
|
120 (т) | до 60т - 20, свыше - 50 (кг) | 17,3 х 3,9 м (3 пл.) | 1 180 000,00 | ![]() |
||||||
|
120 (т) | до 60т - 20, свыше - 50 (кг) | 23 х 3,6 м (4 пл.) | 1 350 000,00 | ![]() |
||||||
|
120 (т) | до 60т - 20, свыше - 50 (кг) | 23 х 3,9 м (4 пл.) | 1 545 000,00 | ![]() |
||||||
|
150 (т) | до 60т - 20, свыше - 50 (кг) | 17,3 х 3,9 м (3 пл.) | 1 220 000,00 | ![]() |
||||||
|
150 (т) | до 60т- 20, свыше- 50 (кг) | 23 х 3,9 м (4 пл.) | 1 595 000,00 | ![]() |
||||||
|
200 (т) | до 60т- 20, свыше- 50 (кг) | 23 х 3,9 м (4 пл.) | 1 690 000,00 | ![]() |
|
Раздел: Автомобильные весы - Высокая точность и надежность. |
- Высокая устойчивость к боковым ударам и весовым перегрузкам; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
Корзина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 (т) | 5 (кг) | 5,9 х 2,7 м (1 пл.) | 284 200,00 | ![]() |
||||||
|
30 (т) | до 15т - 5, свыше - 10 (кг) | 5,9 х 3,0 м (1 пл.) | 323 000,00 | ![]() |
||||||
|
30 (т) | до 15т - 5, свыше - 10 (кг) | 5,9 х 3,2 м (1 пл.) | 375 400,00 | ![]() |
||||||
|
30 (т) | до 15т - 5, свыше - 10 (кг) | 8,7 х 2,7 м (2 пл.) | 352 700,00 | ![]() |
||||||
|
30 (т) | до 15т - 5, свыше - 10 (кг) | 8,7 х 3,0 м (2 пл.) | 504 200,00 | ![]() |
||||||
|
30 (т) | до 15т - 5, свыше - 10 (кг) | 11,6 х 2,7 м (2 пл.) | 375 000,00 | ![]() |
||||||
|
40 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 5,9 х 3,5 м (1 пл.) | 384 000,00 | ![]() |
||||||
|
40 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 5,9 х 3,5 м (1 пл.) | 408 500,00 | ![]() |
||||||
|
40 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 8,7 х 3,0 м (2 пл.) | 518 700,00 | ![]() |
||||||
|
40 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 8,7 х 3,2 м (2 пл.) | 603 500,00 | ![]() |
||||||
|
40 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 8,7 х 3,5 м (2 пл.) | 648 700,00 | ![]() |
||||||
|
40 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 11,6 х 3,0 м (2 пл.) | 544 100,00 | ![]() |
||||||
|
40 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 11,6 х 3,2 м (2 пл.) | 652 000,00 | ![]() |
||||||
|
40 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 15,9 х 3,0 м (3 пл.) | 702 100,00 | ![]() |
||||||
|
40 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 17,3 х 3,0 м (3 пл.) | 712 100,00 | ![]() |
||||||
|
60 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 8,7 х 3,5 м (2 пл.) | 703 200,00 | ![]() |
||||||
|
60 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 11,6 х 3,2 м (2 пл.) | 661 800,00 | ![]() |
||||||
|
60 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 11,6 х 3,5 м (2 пл.) | 716 400,00 | ![]() |
||||||
|
60 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 15,9 х 3,0 м (3 пл.) | 713 100,00 | ![]() |
||||||
|
60 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 15,9 х 3,2 м (3 пл.) | 863 100,00 | ![]() |
||||||
|
60 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 17,3 х 3,0 м (3 пл.) | 719 700,00 | ![]() |
||||||
|
60 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 17,3 х 3,2 м (3 пл.) | 879 100,00 | ![]() |
||||||
|
60 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 23 х 3,0 м ( 4 пл.) | 887 100,00 | ![]() |
||||||
|
60 (т) | до 30т - 10, свыше - 20 (кг) | 23 х 3,2 м ( 4 пл.) | 1 110 000,00 | ![]() |
||||||
|
80 (т) | до 60т - 20, свыше- 50 (кг) | 11,6 х 3,5 м (2 пл.) | 747 100,00 | ![]() |
||||||
|
80 (т) | до 60т - 20, свыше- 50 (кг) | 15,9 х 3,2 м (3 пл.) | 879 200,00 | ![]() |
||||||
|
80 (т) | до 60т - 20, свыше- 50 (кг) | 15,9 х 3,5 м (3 пл.) | 951 100,00 | ![]() |
||||||
|
80 (т) | до 60т - 20, свыше- 50 (кг) | 17,3 х 3,2 м (3 пл.) | 897 300,00 | ![]() |
||||||
|
80 (т) | до 60т - 20, свыше- 50 (кг) | 17,3 х 3,5 м (3 пл.) | 978 100,00 | ![]() |
||||||
|
80 (т) | до 60т - 20, свыше- 50 (кг) | 23 х 3,0 м ( 4 пл.) | 928 100,00 | ![]() |
||||||
|
80 (т) | до 60т - 20, свыше- 50 (кг) | 23 х 3,2 м ( 4 пл.) | 1 145 000,00 | ![]() |
||||||
|
80 (т) | до 60т - 20, свыше- 50 (кг) | 23 х 3,5 м ( 4 пл.) | 1 255 000,00 | ![]() |
||||||
|
100 (т) | до 60т - 20, свыше- 50 (кг) | 17,3 х 3,5 м ( 3 пл.) | 998 200,00 | ![]() |
||||||
|
100 (т) | до 60т - 20, свыше- 50 (кг) | 23 х 3,2 м ( 4 пл.) | 1 190 000,00 | ![]() |
||||||
|
100 (т) | до 60т - 20, свыше- 50 (кг) | 23 х 3,5 м ( 4 пл.) | 1 295 000,00 | ![]() |
||||||
|
120 (т) | до 60т - 20, свыше- 50 (кг) | 17,3 х 3,5 м ( 3 пл.) | 1 055 000,00 | ![]() |
||||||
|
120 (т) | до 60т - 20, свыше- 50 (кг) | 23 х 3,5 м ( 4 пл.) | 1 370 000,00 | ![]() |
||||||
|
150 (т) | до 60т - 20, свыше- 50 (кг) | 23 х 3,5 м ( 4 пл.) | 1 420 000,00 | ![]() |
|
Раздел: Автомобильные весы - Высокая точность и надёжность. Датчики с наивысшей степенью пыле- и влагозащиты IP68; |
- Датчики располагаются над платформой, в боковых ограждениях, что исключает их засорение и заливание; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 (т) | 16 | 10 (кг) | 70 х 350 см | 396 000,00 | ![]() |
|||||||
|
40 (т) | 16 | в статике 10 / в движении 50 (кг) | 70 х 350 см | 416 000,00 | ![]() |
|||||||
|
60 (т) | 16 | 10 (кг) | 70 х 350 см | 412 000,00 | ![]() |
|||||||
|
60 (т) | 16 | в статике 10 / в движении 50 (кг) | 70 х 350 см | 431 000,00 | ![]() |
|||||||
|
100 (т) | 16 | 10 (кг) | 70 х 350 см | 426 000,00 | ![]() |
|||||||
|
100 (т) | 16 | в статике 10 / в движении 50 (кг) | 70 х 350 см | 447 000,00 | ![]() |
|||||||
|
100 (т) | 50 | 10 (кг) | 120 х 550 см | 0,00 | ![]() |
|||||||
|
100 (т) | 50 | в статике 20 / в движении 50 (кг) | 120 х 550 см | 0,00 | ![]() |
|
Раздел: Автомобильные весы - Автономная работа от аккумулятора; |
- Износостойкое антикоррозийное покрытие; Цена на платформу не включает стоимость весового терминала. |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
Корзина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 (т) | до 1,5 т - 0,5, свыше - 1 (кг) | (75 х 56 см) х 1 пл. | 55 200,00 | ![]() |
||||||
|
3 (т) | до 1,5 т - 0,5, свыше - 1 (кг) | (75 х 56 см) х 1 пл. | 73 500,00 | ![]() |
||||||
|
5 (т) | до 3 т - 1, свыше - 2 (кг) | (75 х 56 см) х 1 пл. | 63 800,00 | ![]() |
||||||
|
5 (т) | до 3 т - 1, свыше - 2 (кг) | (75 х 56 см) х 1 пл. | 84 400,00 | ![]() |
||||||
|
10 (т) | до 5 т - 2, свыше - 5 (кг) | (75 х 56 см) х 1 пл. | 69 700,00 | ![]() |
||||||
|
10 (т) | до 5 т - 2, свыше - 5 (кг) | (75 х 56 см) х 1 пл. | 92 800,00 | ![]() |
||||||
|
15 (т) | до 5 т - 2, свыше - 5 (кг) | (75 х 56 см) х 1 пл. | 73 900,00 | ![]() |
||||||
|
15 (т) | до 5 т - 2, свыше - 5 (кг) | (75 х 56 см) х 1 пл. | 94 800,00 | ![]() |
||||||
|
3 (т) | до 1,5 т - 0,5, свыше - 1 (кг) | (100 х 62 см) х 1 пл. | 76 100,00 | ![]() |
||||||
|
3 (т) | до 1,5 т - 0,5, свыше - 1 (кг) | (100 х 62 см) х 1 пл. | 93 900,00 | ![]() |
||||||
|
5 (т) | до 3 т - 1, свыше - 2 (кг) | (100 х 62 см) х 1 пл. | 91 200,00 | ![]() |
||||||
|
5 (т) | до 3 т - 1, свыше - 2 (кг) | (100 х 62 см) х 1 пл. | 113 800,00 | ![]() |
||||||
|
10 (т) | до 5 т - 2, свыше - 5 (кг) | (100 х 62 см) х 1 пл. | 99 800,00 | ![]() |
||||||
|
10 (т) | до 5 т - 2, свыше - 5 (кг) | (100 х 62 см) х 1 пл. | 121 800,00 | ![]() |
||||||
|
15 (т) | до 5 т - 2, свыше - 5 (кг) | (100 х 62 см) х 1 пл. | 103 700,00 | ![]() |
||||||
|
15 (т) | до 5 т - 2, свыше - 5 (кг) | (100 х 62 см) х 1 пл. | 125 400,00 | ![]() |
|
Раздел: Автомобильные весы - Весы устанавливаются на бетонную площадку, асфальт, гравий и просто на землю (в поле !); |
- Платформа имеет ровную, легкую и жесткую конструкцию; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
Корзина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 (т) | 10 (кг) | 5,9 х 3,1 м (1 пл.) | 330 900,00 | ![]() |
||||||
|
25 (т) | 10 (кг) | 5,9 х 3,1 м (1 пл.) | 371 000,00 | ![]() |
||||||
|
30 (т) | до 15 т - 5, свыше - 20 (кг) | 5,9 х 3,3 м (1 пл.) | 413 700,00 | ![]() |
||||||
|
30 (т) | 10 (кг) | 11,6 х 3,1 м (2 пл.) | 471 700,00 | ![]() |
||||||
|
40 (т) | до 30 т - 10, свыше - 20 (кг) | 11,6 х 3,1 м (2 пл.) | 482 100,00 | ![]() |
||||||
|
40 (т) | до 30 т - 10, свыше - 20 (кг) | 11,6 х 3,3 м (2 пл.) | 674 700,00 | ![]() |
||||||
|
40 (т) | до 30 т - 10, свыше - 20 (кг) | 17,3 х 3,1 м (3 пл.) | 667 100,00 | ![]() |
||||||
|
40 (т) | до 30 т - 10, свыше - 20 (кг) | 17,3 х 3,3 м (3 пл.) | 877 100,00 | ![]() |
||||||
|
60 (т) | до 30 т - 10, свыше - 20 (кг) | 11,6 х 3,3 м (2 пл.) | 684 200,00 | ![]() |
||||||
|
60 (т) | до 30 т - 10, свыше - 20 (кг) | 17,3 х 3,1 м (3 пл.) | 681 200,00 | ![]() |
||||||
|
60 (т) | до 30 т - 10, свыше - 20 (кг) | 17,3 х 3,3 м (3 пл.) | 883 100,00 | ![]() |
||||||
|
60 (т) | до 30 т - 10, свыше - 20 (кг) | 23 х 3,1 м (4 пл.) | 910 700,00 | ![]() |
||||||
|
60 (т) | до 30 т - 10, свыше - 20 (кг) | 23 х 3,3 м (4 пл.) | 1 095 000,00 | ![]() |
||||||
|
80 (т) | до 60 т - 20, свыше - 50 (кг) | 17,3 х 3,3 м (3 пл.) | 889 200,00 | ![]() |
||||||
|
80 (т) | до 60 т - 20, свыше - 50 (кг) | 23 х 3,3 м (4 пл.) | 922 100,00 | ![]() |
||||||
|
80 (т) | до 60 т - 20, свыше - 50 (кг) | 23 х 3,3 м (4 пл.) | 1 135 000,00 | ![]() |
||||||
|
100 (т) | до 60 т - 20, свыше - 50 (кг) | 23 х 3,3 м (4 пл.) | 1 175 000,00 | ![]() |
|
Раздел: Автомобильные весы - Малая высота конструкции; |
- Ускоренное определение веса; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 (на платформу) / автомобиля в целом не ограничен (т) | 8 | 5 (кг) | 322 х 96 см | 235 000,00 | ![]() |
|||||||
|
15 (на платформу) / автомобиля в целом не ограничен (т) | 8 | 5 в статике / 50 в движении (кг) | 322 х 96 см | 255 000,00 | ![]() |
|||||||
|
20 (на платформу) / автомобиля в целом не ограничен (т) | 14 | 10 (кг) | 322 х 96 см | 357 000,00 | ![]() |
|||||||
|
20 (на платформу) / автомобиля в целом не ограничен (т) | 14 | 10 в статике / 50 в движении (кг) | 322 х 96 см | 377 000,00 | ![]() |
|||||||
|
25 (на платформу) / автомобиля в целом не ограничен (т) | 14 | 10 (кг) | 322 х 96 см | 383 000,00 | ![]() |
|||||||
|
25 (на платформу) / автомобиля в целом не ограничен (т) | 14 | 10 в статике / 50 в движении (кг) | 322 х 96 см | 403 000,00 | ![]() |
|||||||
|
30 (на платформу) / автомобиля в целом не ограничен (т) | 20 | 20 (кг) | 322 х 96 см | 434 000,00 | ![]() |
|||||||
|
30 (на платформу) / автомобиля в целом не ограничен (т) | 20 | 20 в статике / 50 в движении (кг) | 322 х 96 см | 454 000,00 | ![]() |
|||||||
|
40 (на платформу) / автомобиля в целом не ограничен (т) | 20 | 20 (кг) | 322 х 96 см | 477 000,00 | ![]() |
|||||||
|
40 (на платформу) / автомобиля в целом не ограничен (т) | 20 | 20 в статике / 50 в движении (кг) | 322 х 96 см | 497 000,00 | ![]() |
|
Раздел: Автомобильные весы - Портативные, компактные, легкопереносные весы; |
- Прочная, долговечная алюминиевая литая конструкция; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10000 (кг) | III | 5 (кг) | (900 х 500 мм) х 2 | 179 950,00 | ![]() |
||||||||
|
15000 (кг) | III | 10 (кг) | (900 х 500 мм) х 2 | 179 950,00 | ![]() |















