Крановые весы
|
Раздел: Крановые весы - Время взвешивания - не более 5 c; |
- Выборка массы тары во всем диапазоне взвешивания; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
Корзина | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 (кг) | III | 50 (г) | 9 900,00 | ![]() |
|||||||
|
300 (кг) | III | 100 (г) | 10 900,00 | ![]() |
|||||||
|
500 (кг) | III | 200 (г) | 11 900,00 | ![]() |
|||||||
|
1000 (г) | III | 500 (г) | 12 900,00 | ![]() |
|
Раздел: Крановые весы - Энергосберегающий режим; |
- Выборка массы тары во всем диапазоне взвешивания; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
Корзина | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,6 (т) | III | 0,2 (кг) | 19 800,00 | ![]() |
|||||||
|
1 (т) | III | 0,5 (кг) | 20 300,00 | ![]() |
|||||||
|
2 (т) | III | 1 (кг) | 20 900,00 | ![]() |
|||||||
|
3 (т) | III | 1 (кг) | 21 900,00 | ![]() |
|||||||
|
5 (т) | III | 2 (кг) | 26 800,00 | ![]() |
|
Раздел: Крановые весы - Режим пониженного энергопотребления; |
- Выборка массы тары во всем диапазоне взвешивания; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
Корзина | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 (т) | III | 5 (кг) | 37 900,00 | ![]() |
|||||||
|
20 (т) | III | 10 (кг) | 68 900,00 | ![]() |
|
Раздел: Крановые весы - Режим пониженного энергопотребления; |
- Выборка массы тары во всем диапазоне взвешивания; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
Корзина | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 (т) | III | 2 (кг) | 41 900,00 | ![]() |
|||||||
|
10 (т) | III | 5 (кг) | 52 900,00 | ![]() |
|||||||
|
20 (т) | III | 10 (кг) | 81 900,00 | ![]() |
|||||||
|
30 (т) | III | 10 (кг) | 101 900,00 | ![]() |
|
Раздел: Крановые весы - Автономное питание; |
- 50 часов работы от полностью заряженного аккумулятора; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
Корзина | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50 (т) | III | 20 (кг) | 328 950,00 | ![]() |
|
Раздел: Крановые весы - Ударопрочный герметичный корпус гарантирует защиту внутренней электроники от пыли и влаги; |
- Низкая строительная высота; |
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 (т) | 0,5 (кг) | 32 990,00 | ![]() |
|||||
|
1 (т) | 0,5 (кг) | 44 160,00 | ![]() |
|||||
|
2 (т) | 1 (кг) | 36 820,00 | ![]() |
|||||
|
2 (т) | 1 (кг) | 47 990,00 | ![]() |
|||||
|
3 (т) | 1 (кг) | 38 910,00 | ![]() |
|||||
|
3 (т) | 1 (кг) | 51 910,00 | ![]() |
|||||
|
5 (т) | 2 (кг) | 47 910,00 | ![]() |
|||||
|
5 (т) | 2 (кг) | 60 910,00 | ![]() |
|||||
|
10 (т) | 5 (кг) | 70 210,00 | ![]() |
|||||
|
10 (т) | 5 (кг) | 92 710,00 | ![]() |
|||||
|
10 (т) | 5 (кг) | 81 710,00 | ![]() |
|||||
|
10 (т) | 5 (кг) | 103 210,00 | ![]() |
|||||
|
20 (т) | 10 (кг) | 88 310,00 | ![]() |
|||||
|
20 (т) | 10 (кг) | 119 910,00 | ![]() |
|||||
|
30 (т) | 10 (кг) | 115 210,00 | ![]() |
|||||
|
30 (т) | 10 (кг) | 146 910,00 | ![]() |
|
Раздел: Крановые весы - Ударопрочная конструкция; |
- Фунция автовыключения весов при их неиспользовании более 50 минут; |
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 (кг) | 0,05 (кг) | 13 700,00 | ![]() |
|||||
|
300 (кг) | 0,1 (кг) | 14 100,00 | ![]() |
|||||
|
500 (кг) | 0,2 (кг) | 14 600,00 | ![]() |
|||||
|
600 (кг) | 0,2 (кг) | 14 600,00 | ![]() |
|||||
|
1000 (кг) | 0,5 (кг) | 15 500,00 | ![]() |
|
Раздел: Крановые весы - Степень пыле-влагозащиты весов IP 65; |
- Дальность работы инфракрасного пульта дистанционного управления не менее 15 м; |
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 (т) | 1 (кг) | 23 300,00 | ![]() |
|||||
|
5 (т) | 2 (кг) | 27 300,00 | ![]() |
|||||
|
10 (т) | 5 (кг) | 38 500,00 | ![]() |
|||||
|
15 (т) | 5 (кг) | 62 300,00 | ![]() |
|||||
|
20 (т) | 10 (кг) | 64 100,00 | ![]() |
|
Раздел: Крановые весы - Степень пыле-влагозащиты весов IP 65; |
- Дальность работы инфракрасного пульта дистанционного управления не менее 15 м; |
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 (т) | 1 (кг) | 45 600,00 | ![]() |
|||||
|
5 (т) | 2 (кг) | 49 700,00 | ![]() |
|||||
|
10 (т) | 5 (кг) | 59 900,00 | ![]() |
|||||
|
15 (т) | 5 (кг) | 83 900,00 | ![]() |
|||||
|
20 (т) | 10 (кг) | 85 400,00 | ![]() |
|
Раздел: Крановые весы
|
|
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 (т) | 1 (кг) | 45 600,00 | ![]() |
|||||
|
5 (т) | 2 (кг) | 49 700,00 | ![]() |
|||||
|
10 (т) | 5 (кг) | 59 900,00 | ![]() |
|||||
|
15 (т) | 5 (кг) | 83 900,00 | ![]() |
|||||
|
20 (т) | 10 (кг) | 85 400,00 | ![]() |
|
Раздел: Крановые весы
|
|
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 (т) | 1 (кг) | 55 600,00 | ![]() |
|||||
|
5 (т) | 2 (кг) | 59 700,00 | ![]() |
|||||
|
10 (т) | 5 (кг) | 70 300,00 | ![]() |
|||||
|
15 (т) | 5 (кг) | 95 100,00 | ![]() |
|||||
|
20 (т) | 10 (кг) | 95 600,00 | ![]() |
|
Раздел: Крановые весы - Компактный дизайн; |
- Фунция автовыключения весов при их неиспользовании более 50 минут; |
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 (т) | 1 (кг) | 29 700,00 | ![]() |
|||||
|
5 (т) | 2 (кг) | 37 900,00 | ![]() |
|||||
|
10 (т) | 5 (кг) | 48 000,00 | ![]() |
|||||
|
15 (т) | 5 (кг) | 77 500,00 | ![]() |
|||||
|
20 (т) | 10 (кг) | 81 400,00 | ![]() |
|||||
|
30 (т) | 10 (кг) | 146 100,00 | ![]() |
|
Раздел: Крановые весы - Компактный дизайн; |
- Фунция автовыключения весов при их неиспользовании более 50 минут; |
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 (т) | 1 (кг) | 52 000,00 | ![]() |
|||||
|
5 (т) | 2 (кг) | 59 700,00 | ![]() |
|||||
|
10 (т) | 5 (кг) | 70 000,00 | ![]() |
|||||
|
15 (т) | 5 (кг) | 98 600,00 | ![]() |
|||||
|
20 (т) | 10 (кг) | 102 500,00 | ![]() |
|||||
|
30 (т) | 10 (кг) | 167 300,00 | ![]() |
|||||
|
3 (т) | 1 (кг) | 53 500,00 | ![]() |
|||||
|
5 (т) | 2 (кг) | 59 900,00 | ![]() |
|||||
|
10 (т) | 5 (кг) | 71 600,00 | ![]() |
|||||
|
15 (т) | 5 (кг) | 100 300,00 | ![]() |
|||||
|
20 (т) | 10 (кг) | 104 300,00 | ![]() |
|||||
|
30 (т) | 10 (кг) | 173 000,00 | ![]() |
|
Раздел: Крановые весы - Компактный дизайн; |
- Фунция автовыключения весов при их неиспользовании более 50 минут; |
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 (т) | 1 (кг) | 54 500,00 | ![]() |
|||||
|
5 (т) | 2 (кг) | 61 400,00 | ![]() |
|||||
|
10 (т) | 5 (кг) | 73 600,00 | ![]() |
|||||
|
15 (т) | 5 (кг) | 101 500,00 | ![]() |
|||||
|
20 (т) | 10 (кг) | 105 500,00 | ![]() |
|||||
|
30 (т) | 10 (кг) | 174 200,00 | ![]() |
|
Раздел: Крановые весы - Ударопрочная конструкция из хромированной стали; |
- Режим суммирования позволяет запоминать и суммировать результаты взвешивания; |
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 (т) | 2 (кг) | 59 200,00 | ![]() |
|||||
|
10 (т) | 5 (кг) | 71 800,00 | ![]() |
|||||
|
15 (т) | 5 (кг) | 89 800,00 | ![]() |
|||||
|
20 (т) | 10 (кг) | 101 800,00 | ![]() |
|||||
|
30 (т) | 10 (кг) | 164 600,00 | ![]() |
|
Раздел: Крановые весы - Ударопрочная конструкция из хромированной стали; |
- Режим суммирования позволяет запоминать и суммировать результаты взвешивания; |
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 (т) | 5 (кг) | 81 800,00 | ![]() |
|||||
|
15 (т) | 5 (кг) | 99 800,00 | ![]() |
|||||
|
20 (т) | 10 (кг) | 11 800,00 | ![]() |
|||||
|
30 (т) | 10 (кг) | 174 600,00 | ![]() |
|
Раздел: Крановые весы |
- компактный дизайн, подсветка дисплея;
|
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 (т) | 0,5 (кг) | 14 900,00 | ![]() |
|||||
|
2 (т) | 1 (кг) | 17 900,00 | ![]() |
|||||
|
3 (т) | 1 (кг) | 18 900,00 | ![]() |
|||||
|
5 (т) | 2 (кг) | 21 900,00 | ![]() |
|
Раздел: Крановые весы - Ударопрочная конструкция; |
- Автономное питание обеспечивает работу весов до 70 часов; |
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 (т) | 5 (кг) | 73 500,00 | ![]() |
|||||
|
20 (т) | 10 (кг) | 73 500,00 | ![]() |
|||||
|
30 (т) | 10 (кг) | 84 700,00 | ![]() |
|||||
|
50 (т) | 20 (кг) | 99 100,00 | ![]() |
|||||
|
100 (т) | 50 (кг) | 176 900,00 | ![]() |
|
Раздел: Крановые весы - Ударопрочная конструкция; |
- Режим отображения времени и даты каждого взвешивания; |
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 (т) | 5 (кг) | 86 500,00 | ![]() |
|||||
|
20 (т) | 10 (кг) | 86 500,00 | ![]() |
|||||
|
30 (т) | 10 (кг) | 97 700,00 | ![]() |
|||||
|
50 (т) | 20 (кг) | 112 100,00 | ![]() |
|||||
|
100 (т) | 50 (кг) | 189 900,00 | ![]() |
|
Раздел: Крановые весы - Степень пыле-влагозащиты весов IP 65; |
- Дальность работы инфракрасного пульта дистанционного управления не менее 15 м; |
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50 (т) | 20 (кг) | 287 100,00 | ![]() |




















