Паллетные и балочные весы
|
Раздел: Паллетные и балочные весы - Питание автономное или от сети; |
- Шестиразрядное табло; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
600 (кг) | III | 200 (г) | 1300 х 900 мм | 21 900,00 | ![]() |
||||||||
|
1000 (кг) | III | 200 (г) | 1300 х 900 мм | 21 900,00 | ![]() |
||||||||
|
1500 (кг) | III | 500 (г) | 1300 х 900 мм | 21 900,00 | ![]() |
||||||||
|
2000 (кг) | III | 500 (г) | 1300 х 900 мм | 21 900,00 | ![]() |
||||||||
|
3000 (кг) | III | 1000 (г) | 1300 х 900 мм | 22 900,00 | ![]() |
||||||||
|
5000 (кг) | III | 1000 (г) | 1300 х 900 мм | 30 800,00 | ![]() |
|
Раздел: Паллетные и балочные весы - Питание автономное или от сети; |
- Шестиразрядное табло; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
600 (кг) | III | 200 (г) | (1300 х 120 мм) х 2 | 22 900,00 | ![]() |
||||||||
|
1000 (кг) | III | 200 (г) | (1300 х 120 мм) х 2 | 22 900,00 | ![]() |
||||||||
|
1500 (кг) | III | 500 (г) | (1300 х 120 мм) х 2 | 22 900,00 | ![]() |
||||||||
|
2000 (кг) | III | 500 (г) | (1300 х 120 мм) х 2 | 22 900,00 | ![]() |
||||||||
|
3000 (кг) | III | 1000 (г) | (1300 х 120 мм) х 2 | 23 900,00 | ![]() |
||||||||
|
5000 (кг) | III | 1000 (г) | (1300 х 120 мм) х 2 | 32 800,00 | ![]() |
|
Раздел: Паллетные и балочные весы - Максимальная химическая и пылевлагозащита; |
- Встроенные ролики и ручка для оперативного перемещения весов одним человеком; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
Корзина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
600 (кг) | до 300 кг -100 , свыше - 200 (г) | 130 х 84 см | 33 910,00 | ![]() |
||||||
|
600 (кг) | до 300 кг -100 , свыше - 200 (г) | 130 х 84 см | 45 630,00 | ![]() |
||||||
|
1,5 (т) | до 600 кг -200, свыше - 500 (г) | 130 х 84 см | 35 770,00 | ![]() |
||||||
|
1,5 (т) | до 600 кг -200, свыше - 500 (г) | 130 х 84 см | 48 530,00 | ![]() |
||||||
|
3 (т) | до 1,5 т -500 , свыше - 1000 (г) | 130 х 84 см | 38 970,00 | ![]() |
||||||
|
3 (т) | до 1,5 т -500 , свыше - 1000 (кг) | 130 х 84 см | 51 200,00 | ![]() |
||||||
|
600 (кг) | до 300 кг -100 , свыше - 200 (г) | (130 х 12 см) х 2 | 30 800,00 | ![]() |
||||||
|
600 (кг) | до 300 кг -100 , свыше - 200 (г) | (130 х 12 см) х 2 | 44 710,00 | ![]() |
||||||
|
1,5 (т) | до 600 кг -200, свыше - 500 (г) | (130 х 12 см) х 2 | 33 830,00 | ![]() |
||||||
|
1,5 (т) | до 600 кг -200, свыше - 500 (г) | (130 х 12 см) х 2 | 44 910,00 | ![]() |
||||||
|
3 (т) | до 1,5 т -500 , свыше - 1000 (г) | (130 х 12 см) х 2 | 35 670,00 | ![]() |
||||||
|
3 (т) | до 1,5 т -500 , свыше - 1000 (г) | (130 х 12 см) х 2 | 46 670,00 | ![]() |
|
Раздел: Паллетные и балочные весы - Небольшая масса позволяет легко транспортировать весы; |
- Выборка тары;
|
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1000 (кг) | III | 0,5 (кг) | 1200 х 800 мм | 35 100,00 | ![]() |
||||||||
|
2000 (кг) | III | 1 (кг) | 1200 х 800 мм | 35 100,00 | ![]() |
||||||||
|
3000 (кг) | III | 1 (кг) | 1200 х 800 мм | 35 100,00 | ![]() |
|
Раздел: Паллетные и балочные весы - Небольшая масса позволяет легко транспортировать весы; |
- Выборка тары; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1000 (кг) | III | 0,5 (кг) | (1200 х 100) мм х 2 | 32 200,00 | ![]() |
||||||||
|
2000 (кг) | III | 1 (кг) | (1200 х 100) мм х 2 | 32 200,00 | ![]() |
|
Раздел: Паллетные и балочные весы - Ударопрочная конструкция; |
- Функция тарирования (обнуления массы тары); |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
Корзина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
600 (кг) | 0,2 (кг) | 880 х 1200 мм | 24 500,00 | ![]() |
||||||
|
1500 (кг) | 0,5 (кг) | 880 х 1200 мм | 24 500,00 | ![]() |
||||||
|
2000 (кг) | 1 (кг) | 880 х 1200 мм | 24 500,00 | ![]() |
|
Раздел: Паллетные и балочные весы - Ударопрочная конструкция; |
- Функция тарирования (обнуления массы тары); |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
Корзина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1000 (кг) | 0,2 (кг) | (1200 х 130 мм) х 2 | 24 500,00 | ![]() |
||||||
|
2000 (кг) | 1 (кг) | (1200 х 130 мм) х 2 | 24 500,00 | ![]() |
|
Раздел: Паллетные и балочные весы |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1000 (кг) | III | 0,5 (кг) | 1400 х 250 мм | 25 000,00 | ![]() |
||||||||
|
2000 (кг) | III | 1 (кг) | 1400 х 250 мм | 28 000,00 | ![]() |
||||||||
|
3000 (кг) | III | 1 (кг) | 1400 х 250 мм | 31 800,00 | ![]() |















