Товарные напольные весы
|
Раздел: Товарные напольные весы - Высокая скорость отклика - до 1 секунды; |
- Функция счета предметов с системой ACAI, компаратор; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 (кг) | III | 2 / 5 / 10 (г) | 300 х 380 мм | ручная | 22 300,00 | ![]() |
||||||||||
|
60 (кг) | III | 5 / 10 / 20 (г) | 300 х 380 мм | ручная | 22 300,00 | ![]() |
||||||||||
|
150 (кг) | III | 10 (г) | 300 х 380 мм | ручная | 22 300,00 | ![]() |
||||||||||
|
30 (кг) | III | 2 (г) | 300 х 380 мм | ручная | 20 800,00 | ![]() |
||||||||||
|
60 (кг) | III | 5 / 10 / 20 (г) | 300 х 380 мм | ручная | 20 800,00 | ![]() |
||||||||||
|
150 (кг) | III | 10 / 20 / 50 (г) | 300 х 380 мм | ручная | 20 800,00 | ![]() |
||||||||||
|
60 (кг) | III | 5 / 10 / 20 (г) | 390 х 530 мм | ручная | 23 700,00 | ![]() |
||||||||||
|
150 (кг) | III | 10 / 20 / 50 (г) | 390 х 530 мм | ручная | 23 700,00 | ![]() |
|
Раздел: Товарные напольные весы - Два типа дисплеев: жидкокристаллический и вакуум- флуоресцентный ; |
- Режимы штучного подсчета предметов; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 / 6 / 15 (кг) | III | 1 (г) | 250 х 250 мм | ручная | 24 500,00 | ![]() |
||||||||||
|
15 / 30 / 60 (кг) | III | 5 (г) | 330 х 424 мм | ручная | 26 700,00 | ![]() |
||||||||||
|
60 / 150 / 200 (кг) | III | 20 (г) | 390 х 530 мм | ручная | 29 300,00 | ![]() |
||||||||||
|
3 / 6 / 15 (кг) | III | 1 (г) | 250 х 250 мм | ручная | 26 700,00 | ![]() |
||||||||||
|
15 / 30 / 60 (кг) | III | 5 (г) | 330 х 424 мм | ручная | 29 300,00 | ![]() |
||||||||||
|
60 / 150 / 220 (кг) | III | 20 (г) | 390 х 530 мм | ручная | 32 100,00 | ![]() |
||||||||||
|
10 (кг) | III | 1 (г) | 250 х 250 мм | ручная | 27 900,00 | ![]() |
||||||||||
|
60 (кг) | III | 5 (г) | 330 х 424 мм | ручная | 29 300,00 | ![]() |
||||||||||
|
100 (кг) | III | 10 (г) | 390 х 530 мм | ручная | 32 100,00 | ![]() |
||||||||||
|
220 (кг) | III | 20 (г) | 390 х 530 мм | ручная | 32 100,00 | ![]() |
||||||||||
|
10 (кг) | III | 1 (г) | 250 х 250 мм | ручная | 30 800,00 | ![]() |
||||||||||
|
60 (кг) | III | 5 (г) | 330 х 424 мм | ручная | 32 100,00 | ![]() |
||||||||||
|
100 (кг) | III | 10 (г) | 390 х 530 мм | ручная | 34 900,00 | ![]() |
||||||||||
|
220 (кг) | III | 20 (г) | 390 х 530 мм | ручная | 34 900,00 | ![]() |
|
Раздел: Товарные напольные весы - Большой вакуум-флуоресцентный дисплей; |
- Звуковой сигнал компаратора; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 / 6 / 15 (кг) | III | 1 / 2 / 5 (г) | 250 х 250 мм | ручная | 34 200,00 | ![]() |
||||||||||
|
15 / 30 / 60 (кг) | III | 5 / 10 / 20 (г) | 330 х 424 мм | ручная | 37 800,00 | ![]() |
||||||||||
|
60 / 150 / 220 (кг) | III | 20 / 50 / 100 (г) | 390 х 530 мм | ручная | 41 300,00 | ![]() |
||||||||||
|
10 (кг) | III | 1 (г) | 250 х 250 мм | ручная | 39 600,00 | ![]() |
||||||||||
|
60 (кг) | III | 5 (г) | 330 х 424 мм | ручная | 41 300,00 | ![]() |
||||||||||
|
100 (кг) | III | 10 (г) | 390 х 530 мм | ручная | 44 800,00 | ![]() |
||||||||||
|
220 (кг) | III | 20 (г) | 390 х 530 мм | ручная | 44 800,00 | ![]() |
|
Раздел: Товарные напольные весы - питание от сети или аккумулятора; |
- выборка массы тары; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 / 60 (кг) | III | 10 / 20 (г) | 360 х 460 мм | 6 780,00 | ![]() |
||||||||
|
60 / 150 (кг) | III | 20 / 50 (г) | 360 х 460 мм | 6 780,00 | ![]() |
|
Раздел: Товарные напольные весы - Индикатор с поворотной головкой; |
- Усреднение показаний при нестабильной нагрузке; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60 / 150 (кг) | III | 20 / 50 (г) | 370 х 500 мм | 11 850,00 | ![]() |
||||||||
|
60 / 150 (кг) | III | 20 / 50 (г) | 370 х 500 мм | 9 900,00 | ![]() |
||||||||
|
150 / 300 (кг) | III | 50 / 100 (г) | 600 х 700 мм | 14 850,00 | ![]() |
||||||||
|
150 / 300 (кг) | III | 50 / 100 (г) | 700 х 800 мм | 16 100,00 | ![]() |
||||||||
|
150 / 300 (кг) | III | 50 / 100 (г) | 800 х 900 мм | 17 450,00 | ![]() |
||||||||
|
300 / 600 (кг) | III | 100 / 200 (г) | 600 х 700 мм | 16 100,00 | ![]() |
||||||||
|
300 / 600 (кг) | III | 100 / 200 (г) | 700 х 800 мм | 16 700,00 | ![]() |
||||||||
|
300 / 600 (кг) | III | 100 / 200 (г) | 800 х 900 мм | 18 050,00 | ![]() |
|
Раздел: Товарные напольные весы - Легкочитаемый дисплей; |
- Автоматическая установка нуля; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60 (кг) | III | 20 (г) | 300 x 410 мм | 9 150,00 | ![]() |
||||||||
|
100 (кг) | III | 50 (г) | 300 x 410 мм | 9 150,00 | ![]() |
||||||||
|
150 (кг) | III | 50 (г) | 370 x 500 мм | 9 750,00 | ![]() |
||||||||
|
200 (кг) | III | 100 (г) | 370 x 500 мм | 9 750,00 | ![]() |
|
Раздел: Товарные напольные весы - Легкочитаемый дисплей; |
- Автоматическая установка нуля; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 / 60 (кг) | III | 10 / 20 (г) | 370 х 500 мм | 8 600,00 | ![]() |
||||||||
|
60 / 150 (кг) | III | 20 / 50 (г) | 370 х 500 мм | 8 600,00 | ![]() |
||||||||
|
150 / 300 (кг) | III | 50 / 100 (г) | 456 х 645 мм | 13 400,00 | ![]() |
|
Раздел: Товарные напольные весы - Яркий светодиодный дисплей; |
- Счетный режим; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60 (кг) | II | 5 (г) | 520 х 420 мм | 12 900,00 | ![]() |
|
Раздел: Товарные напольные весы - Яркий светодиодный дисплей; |
- Счетный режим; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60 (кг) | II | 5 (г) | 520 х 420 мм | 11 300,00 | ![]() |
||||||||
|
150 (кг) | II | 10 (г) | 520 х 420 мм | 12 900,00 | ![]() |
||||||||
|
300 (кг) | II | 20 (г) | 520 х 420 мм | 12 900,00 | ![]() |
|
Раздел: Товарные напольные весы - Уровень влагозащиты IP-67; |
- Автоматическое отключение весов при простое;
|
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60 (кг) | III | 5 (г) | 520 х 420 мм | 29 950,00 | ![]() |
|
Раздел: Товарные напольные весы - Яркий светодиодный дисплей у серии ВСП-5С; |
- Нержавеющая платформа; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60 (кг) | III | 10 (г) | 510 х 410 мм | 6 950,00 | ![]() |
||||||||
|
60 (кг) | III | 10 (г) | 510 х 410 мм | 6 950,00 | ![]() |
||||||||
|
150 (кг) | III | 20 (г) | 510 х 410 мм | 6 950,00 | ![]() |
||||||||
|
150 (кг) | III | 20 (г) | 510 х 410 мм | 6 950,00 | ![]() |
||||||||
|
300 (кг) | III | 50 (г) | 510 х 410 мм | 6 950,00 | ![]() |
||||||||
|
300 (кг) | III | 50 (г) | 510 х 410 мм | 6 950,00 | ![]() |
|
Раздел: Товарные напольные весы - яркий светодиодный (ВСП-5С.1) или чёткий жидкокристаллический (ВСП-5С.2) ; |
- счетный режим; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60 (кг) | III | 10 (г) | 500 х 400 мм | 6 950,00 | ![]() |
||||||||
|
60 (кг) | III | 10 (г) | 500 х 400 мм | 6 950,00 | ![]() |
||||||||
|
150 (кг) | III | 20 (г) | 500 х 400 мм | 6 950,00 | ![]() |
||||||||
|
150 (кг) | III | 20 (г) | 500 х 400 мм | 6 950,00 | ![]() |
||||||||
|
300 (кг) | III | 50 (г) | 500 х 400 мм | 6 950,00 | ![]() |
||||||||
|
300 (кг) | III | 50 (г) | 500 х 400 мм | 6 950,00 | ![]() |
|
Раздел: Товарные напольные весы - Уровень влагозащиты IP-67; |
- Автоматическое отключение весов при простое; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
150 (кг) | III | 10 (г) | 520 х 420 мм | 29 950,00 | ![]() |
|
Раздел: Товарные напольные весы - 4 варианта исполнения; |
- Яркий светодиодный дисплей (НВТ-3); |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
300 (кг) | III | 50 (г) | 800 х 600 мм | 9 300,00 | ![]() |
||||||||
|
300 (кг) | III | 50 (г) | 800 х 600 мм | 10 500,00 | ![]() |
||||||||
|
300 (кг) | III | 50 (г) | 800 х 600 мм | 10 200,00 | ![]() |
||||||||
|
300 (кг) | III | 50 (г) | 800 х 600 мм | 13 990,00 | ![]() |
||||||||
|
600 (кг) | III | 100 (г) | 800 х 600 мм | 9 300,00 | ![]() |
||||||||
|
600 (кг) | III | 100 (г) | 800 х 600 мм | 10 500,00 | ![]() |
||||||||
|
600 (кг) | III | 100 (г) | 800 х 600 мм | 10 200,00 | ![]() |
||||||||
|
600 (кг) | III | 100 (г) | 800 х 600 мм | 13 990,00 | ![]() |
|
Раздел: Товарные напольные весы
|
- Шестиразрядное табло; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
150 (кг) | III | 50 (г) | 1000 х 800 мм | 21 400,00 | ![]() |
||||||||
|
150 (кг) | III | 50 (г) | 1000 х 800 мм | 23 600,00 | ![]() |
||||||||
|
150 (кг) | III | 50 (г) | 1000 х 1000 мм | 21 700,00 | ![]() |
||||||||
|
150 (кг) | III | 50 (г) | 1200 х 1000 мм | 22 500,00 | ![]() |
||||||||
|
150 (кг) | III | 50 (г) | 1250 х 1000 мм | 25 100,00 | ![]() |
|
Раздел: Товарные напольные весы
|
- Шестиразрядное табло; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
300 (кг) | III | 100 (г) | 1000 х 800 мм | 21 400,00 | ![]() |
||||||||
|
300 (кг) | III | 100 (г) | 1000 х 800 мм | 23 600,00 | ![]() |
||||||||
|
300 (кг) | III | 100 (г) | 1200 х 1000 мм | 21 700,00 | ![]() |
||||||||
|
300 (кг) | III | 100 (г) | 1200 х 1000 мм | 22 600,00 | ![]() |
||||||||
|
300 (кг) | III | 100 (г) | 1250 х 1000 мм | 25 100,00 | ![]() |
|
Раздел: Товарные напольные весы
|
- Шестиразрядное табло; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
500 (кг) | III | 100 (г) | 1000 х 800 мм | 21 400,00 | ![]() |
||||||||
|
500 (кг) | III | 100 (г) | 1000 х 800 мм | 23 600,00 | ![]() |
||||||||
|
500 (кг) | III | 100 (г) | 1000 х 1000 мм | 21 700,00 | ![]() |
||||||||
|
500 (кг) | III | 100 (г) | 1200 х 1000 мм | 22 600,00 | ![]() |
||||||||
|
500 (кг) | III | 100 (г) | 1250 х 1000 мм | 25 100,00 | ![]() |
|
Раздел: Товарные напольные весы
|
- Шестиразрядное табло; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
600 (кг) | III | 200 (г) | 1000 х 800 мм | 21 400,00 | ![]() |
||||||||
|
600 (кг) | III | 200 (г) | 1000 х 800 мм | 23 600,00 | ![]() |
||||||||
|
600 (кг) | III | 200 (г) | 1000 х 1000 мм | 21 700,00 | ![]() |
||||||||
|
600 (кг) | III | 200 (г) | 1200 х 1000 мм | 22 600,00 | ![]() |
||||||||
|
600 (кг) | III | 200 (г) | 1250 х 1000 мм | 25 100,00 | ![]() |
|
Раздел: Товарные напольные весы
|
- Шестиразрядное табло; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1000 (кг) | III | 200 (г) | 1000 х 800 мм | 21 400,00 | ![]() |
||||||||
|
1000 (кг) | III | 200 (г) | 1000 х 800 мм | 23 600,00 | ![]() |
||||||||
|
1000 (кг) | III | 200 (г) | 1000 х 1000 мм | 21 700,00 | ![]() |
||||||||
|
1000 (кг) | III | 200 (г) | 1200 х 1000 мм | 22 600,00 | ![]() |
||||||||
|
1000 (кг) | III | 200 (г) | 1250 х 1000 мм | 25 100,00 | ![]() |
||||||||
|
1000 (кг) | III | 200 (г) | 1250 х 1250 мм | 26 500,00 | ![]() |
||||||||
|
1000 (кг) | III | 200 (г) | 1500 х 1250 мм | 28 800,00 | ![]() |
||||||||
|
1000 (кг) | III | 200 (г) | 1500 х 1500 мм | 30 800,00 | ![]() |
||||||||
|
1000 (кг) | III | 200 (г) | 2000 х 1500 мм | 36 500,00 | ![]() |
|
Раздел: Товарные напольные весы
|
- Шестиразрядное табло; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 (кг) | III | 500 (г) | 1250 х 1000 мм | 25 100,00 | ![]() |
||||||||
|
1500 (кг) | III | 500 (г) | 1250 х 1250 мм | 26 500,00 | ![]() |
||||||||
|
1500 (кг) | III | 500 (г) | 1500 х 1250 мм | 28 800,00 | ![]() |
||||||||
|
1500 (кг) | III | 500 (г) | 1500 х 1500 мм | 30 800,00 | ![]() |
||||||||
|
1500 (кг) | III | 500 (г) | 2000 х 1500 мм | 36 500,00 | ![]() |























