Торговые и фасовочные весы
|
Раздел: Торговые и фасовочные весы - Большой вакуум-флюоресцентный дисплей; |
- Память на 30 цен; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 (кг) | III | 2 (г) | 300 х 280 мм | ручная | 8 000,00 | ![]() |
||||||||||
|
15 (кг) | III | 5 (г) | 300 х 280 мм | ручная | 8 000,00 | ![]() |
|
Раздел: Торговые и фасовочные весы - Большая платформа из нержавеющей стали;
|
- Быстрая стабилизация - менее 1 секунды; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 (кг) | III | 0,5 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 3 200,00 | ![]() |
||||||||||
|
2 (кг) | III | 1 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 3 200,00 | ![]() |
||||||||||
|
5 (кг) | III | 2 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 3 200,00 | ![]() |
||||||||||
|
5 (кг) | III | 1 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 3 900,00 | ![]() |
||||||||||
|
12 (кг) | III | 5 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 3 200,00 | ![]() |
||||||||||
|
20 (кг) | III | 10 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 5 300,00 | ![]() |
||||||||||
|
30 (кг) | III | 20 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 5 700,00 | ![]() |
|
Раздел: Торговые и фасовочные весы - Встроенный жидкокристаллический дисплей; |
- Память на 12 цен; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 (кг) | III | 2 (г) | 300 х 280 мм | ручная | 8 000,00 | ![]() |
|
Раздел: Торговые и фасовочные весы - Пылевлагонепроницаемый корпус; |
- Платформа из нержавеющей стали; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 (кг) | III | 0,5 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 6 200,00 | ![]() |
||||||||||
|
2 (кг) | III | 1 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 6 200,00 | ![]() |
||||||||||
|
5 (кг) | III | 2 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 6 200,00 | ![]() |
||||||||||
|
5 (кг) | III | 1 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 6 400,00 | ![]() |
||||||||||
|
10 (кг) | III | 5 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 6 200,00 | ![]() |
||||||||||
|
20 (кг) | III | 10 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 6 200,00 | ![]() |
||||||||||
|
30 (кг) | III | 20 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 6 400,00 | ![]() |
||||||||||
|
1 (кг) | III | 0,5 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 7 100,00 | ![]() |
||||||||||
|
2 (кг) | III | 1 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 7 100,00 | ![]() |
||||||||||
|
5 (кг) | III | 2 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 7 100,00 | ![]() |
||||||||||
|
10 (кг) | III | 5 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 7 100,00 | ![]() |
||||||||||
|
20 (кг) | III | 10 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 7 100,00 | ![]() |
||||||||||
|
30 (кг) | III | 20 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 7 800,00 | ![]() |
|
Раздел: Торговые и фасовочные весы
- Класс защиты IP-65; |
- Большой, легко читаемый дисплей; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 (кг) | III | 0,5 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 9 030,00 | ![]() |
||||||||||
|
2 (кг) | III | 1 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 9 030,00 | ![]() |
||||||||||
|
5 (кг) | III | 2 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 9 030,00 | ![]() |
||||||||||
|
5 (кг) | III | 1 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 9 240,00 | ![]() |
||||||||||
|
10 (кг) | III | 5 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 9 030,00 | ![]() |
||||||||||
|
20 (кг) | III | 10 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 9 030,00 | ![]() |
|
Раздел: Торговые и фасовочные весы - Пылевлагонепроницаемый корпус;
|
- Платформа из нержавеющей стали; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 (кг) | III | 0,5 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 7 100,00 | ![]() |
||||||||||
|
2 (кг) | III | 1 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 7 100,00 | ![]() |
||||||||||
|
5 (кг) | III | 2 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 7 100,00 | ![]() |
||||||||||
|
10 (кг) | III | 5 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 7 100,00 | ![]() |
||||||||||
|
20 (кг) | III | 10 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 7 100,00 | ![]() |
||||||||||
|
30 (кг) | III | 20 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 7 100,00 | ![]() |
|
Раздел: Торговые и фасовочные весы
|
- Корпус из нержавеющей стали; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
300 (г) | III | 0,1 (г) | 126 х 126 мм | ручная | 7 400,00 | ![]() |
||||||||||
|
1000 (г) | III | 0,5 (г) | 126 х 126 мм | ручная | 7 400,00 | ![]() |
||||||||||
|
3000 (г) | III | 1 (г) | 126 х 126 мм | ручная | 7 400,00 | ![]() |
||||||||||
|
3000 (г) | III | 1 (г) | 174 x 137 мм | ручная | 7 400,00 | ![]() |
|
Раздел: Торговые и фасовочные весы - Питание автономное или от сети; |
- Автоматический расчет стоимости товара; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
Корзина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 (кг) | 1 (г) | 345 х 235 мм | 3 500,00 | ![]() |
||||||
|
6 (кг) | 2 (г) | 345 х 235 мм | 3 500,00 | ![]() |
||||||
|
15 (кг) | 2 (г) | 345 х 235 мм | 3 500,00 | ![]() |
||||||
|
15 (кг) | 2 (г) | 345 х 235 мм | 3 500,00 | ![]() |
||||||
|
30 (кг) | 5 (г) | 345 х 235 мм | 3 500,00 | ![]() |
||||||
|
30 (кг) | 5 (г) | 345 х 235 мм | 3 500,00 | ![]() |
|
Раздел: Торговые и фасовочные весы - Жидкокристаллический двойной дисплей для продавца и покупателя; |
- Автоматический расчет стоимости товара; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 (кг) | III | 5 (г) | 280 х 230 мм | ручная | 3 800,00 | ![]() |
||||||||||
|
30 (кг) | III | 5 (г) | 280 х 230 мм | ручная | 3 900,00 | ![]() |
|
Раздел: Торговые и фасовочные весы - Питание автономное или от сети; |
- Автоматический расчет стоимости товара; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
Корзина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 (кг) | 1 (г) | 345 х 235 мм | 3 800,00 | ![]() |
||||||
|
6 (кг) | 2 (г) | 345 х 235 мм | 3 800,00 | ![]() |
||||||
|
15 (кг) | 2 (г) | 345 х 235 мм | 3 800,00 | ![]() |
||||||
|
15 (кг) | 2 (г) | 345 х 235 мм | 3 800,00 | ![]() |
||||||
|
30 (кг) | 5 (г) | 345 х 235 мм | 3 800,00 | ![]() |
||||||
|
30 (кг) | 5 (г) | 345 х 235 мм | 3 800,00 | ![]() |
|
Раздел: Торговые и фасовочные весы - Степень защиты от влаги и пыли IP-65; |
- Тарирование на всем диапазоне; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 (кг) | 1 (г) | 220 х 190 мм | автоматическая | 4 900,00 | ![]() |
||||||||
|
30 (кг) | 5 (г) | 220 х 190 мм | автоматическая | 4 900,00 | ![]() |
|
Раздел: Торговые и фасовочные весы - Жидкокристаллический дисплей с подсветкой;
|
- Высокое внутреннее разрешение и широкий диапазон счета; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1,5 / 3 (кг) | III | 0,5 / 1 (г) | 306 x 222 мм | 5 980,00 | ![]() |
||||||||
|
3 (кг) | II | 0,1 (г) | 306 x 222 мм | 7 500,00 | ![]() |
||||||||
|
3 / 6 (кг) | III | 1 / 2 (г) | 306 x 222 мм | 5 980,00 | ![]() |
||||||||
|
6 (кг) | II | 0,2 (г) | 306 x 222 мм | 7 500,00 | ![]() |
||||||||
|
6 / 15 (кг) | III | 2 / 5 (г) | 306 x 222 мм | 5 980,00 | ![]() |
||||||||
|
15 (кг) | II | 0,5 (г) | 306 x 222 мм | 7 500,00 | ![]() |
||||||||
|
15 / 30 (кг) | III | 5 / 10 (г) | 306 x 222 мм | 5 980,00 | ![]() |
||||||||
|
30 (кг) | II | 1 (г) | 306 x 222 мм | 7 500,00 | ![]() |
|
Раздел: Торговые и фасовочные весы |
- Красный светодиодный дисплей; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 (кг) | III | 0,5 (г) | 345 х 235 мм | 3 100,00 | ![]() |
||||||||
|
6 (кг) | III | 1 (г) | 345 х 235 мм | 3 100,00 | ![]() |
||||||||
|
12 (кг) | III | 2 (г) | 345 х 235 мм | 3 100,00 | ![]() |
||||||||
|
30 (кг) | III | 5 (г) | 345 х 235 мм | 3 100,00 | ![]() |
|
Раздел: Торговые и фасовочные весы - Вычитание массы тары; |
- Диагностика неисправностей; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 (кг) | III | 1 (г) | 239 х 190 мм | 3 100,00 | ![]() |
||||||||
|
5 (кг) | III | 2 (г) | 239 х 190 мм | 3 100,00 | ![]() |
||||||||
|
10 (кг) | III | 5 (г) | 239 х 190 мм | 3 100,00 | ![]() |
||||||||
|
20 (кг) | III | 10 (г) | 239 х 190 мм | 3 100,00 | ![]() |
||||||||
|
2 (кг) | III | 1 (г) | 239 х 190 мм | 3 350,00 | ![]() |
||||||||
|
5 (кг) | III | 2 (г) | 239 х 190 мм | 3 350,00 | ![]() |
||||||||
|
10 (кг) | III | 5 (г) | 239 х 190 мм | 3 350,00 | ![]() |
||||||||
|
20 (кг) | III | 10 (г) | 239 х 190 мм | 3 350,00 | ![]() |
|
Раздел: Торговые и фасовочные весы - Платформа из нержавеющей стали; |
- Допускается залив водой; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 (кг) | III | 2 (г) | 239 х 190 мм | 4 700,00 | ![]() |
||||||||
|
5 (кг) | III | 2 (г) | 239 х 190 мм | 5 280,00 | ![]() |
||||||||
|
10 (кг) | III | 5 (г) | 239 х 190 мм | 4 700,00 | ![]() |
|
Раздел: Торговые и фасовочные весы - Выпускаются в двух модификациях: со стойкой и без; |
- Вычитание массы тары; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 (кг) | III | 0,5 (г) | 239 × 190 мм | 3 770,00 | ![]() |
||||||||
|
5 (кг) | III | 1 (г) | 239 × 190 мм | 3 770,00 | ![]() |
||||||||
|
5 (кг) | III | 1 (г) | 293 х 218 мм | 4 500,00 | ![]() |
||||||||
|
10 (кг) | III | 2 (г) | 239 × 190 мм | 3 770,00 | ![]() |
||||||||
|
30 (кг) | III | 5 (г) | 239 × 190 мм | 3 770,00 | ![]() |
|
Раздел: Торговые и фасовочные весы - 2 модификации - базовая модель и модель со стойкой; |
- Вычитание массы тары;
• Диагностика неисправностей • Автоматическое отключение питания при перерывах в работе |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 / 6 (кг) | III | 1 / 2 (г) | 295 х 210 мм | 4 950,00 | ![]() |
||||||||
|
3 / 6 (кг) | III | 1 / 2 (г) | 295 х 210 мм | 5 180,00 | ![]() |
||||||||
|
6 / 15 (кг) | III | 2 / 5 (г) | 295 х 210 мм | 4 950,00 | ![]() |
||||||||
|
6 / 15 (кг) | III | 2 / 5 (г) | 295 х 210 мм | 5 180,00 | ![]() |
||||||||
|
6 / 15 (кг) | III | 2 / 5 (г) | 295 х 210 мм | 5 180,00 | ![]() |
||||||||
|
15 / 30 (кг) | III | 5 / 10 (г) | 295 х 210 мм | 4 950,00 | ![]() |
||||||||
|
15 / 30 (кг) | III | 5 / 10 (г) | 295 х 210 мм | 5 180,00 | ![]() |
||||||||
|
15 / 30 (кг) | III | 5 / 10 (г) | 295 х 210 мм | 5 430,00 | ![]() |
|
Раздел: Торговые и фасовочные весы - Флуоресцентный дисплей; |
- Диагностика неисправностей; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2,5 (кг) | III | 0,5 (г) | 340 x 215 мм | 5 450,00 | ![]() |
||||||||
|
5 (кг) | III | 1 (г) | 340 x 215 мм | 5 450,00 | ![]() |
||||||||
|
5 (кг) | III | 0,5 (г) | 340 x 215 мм | 6 380,00 | ![]() |
||||||||
|
10 (кг) | III | 2 (г) | 340 x 215 мм | 5 450,00 | ![]() |
||||||||
|
10 (кг) | III | 1 (г) | 340 x 215 мм | 6 380,00 | ![]() |
||||||||
|
20 (кг) | III | 2 (г) | 340 x 215 мм | 6 380,00 | ![]() |
||||||||
|
25 (кг) | III | 5 (г) | 340 x 215 мм | 5 450,00 | ![]() |
|
Раздел: Торговые и фасовочные весы - 2 модификации - базовая модель и модель со стойкой; |
- Прямая память на 4 товара; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 / 6 (кг) | III | 1 / 2 (г) | 290 х 209 мм | 4 590,00 | ![]() |
||||||||
|
3 / 6 (кг) | III | 1 / 2 (г) | 290 х 209 мм | 4 920,00 | ![]() |
||||||||
|
6 / 15 (кг) | III | 2 / 5 (г) | 290 х 209 мм | 4 590,00 | ![]() |
||||||||
|
6 / 15 (кг) | III | 2 / 5 (г) | 290 х 209 мм | 4 920,00 | ![]() |
||||||||
|
15 / 30 (кг) | III | 5 / 10 (г) | 290 х 209 мм | 4 590,00 | ![]() |
||||||||
|
15 / 30 (кг) | III | 5 / 10 (г) | 290 х 209 мм | 4 920,00 | ![]() |
|
Раздел: Торговые и фасовочные весы
|
- Корпус и платформа из нержавеющей стали; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 (кг) | III | 0,5 (г) | 220 x 150 мм | 5 780,00 | ![]() |
||||||||
|
5 (кг) | III | 1 (г) | 220 x 150 мм | 5 780,00 | ![]() |
||||||||
|
10 (кг) | III | 2 (г) | 220 x 150 мм | 5 780,00 | ![]() |




























