Противоударные весы
|
Раздел: Противоударные весы
- Грузоприемное устройство противоударное типа «Матрешка»; |
- Пружинные демпферы; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3000 (кг) | III | 1 (кг) | 1500 Х 1500 мм | 191 500,00 | ![]() |
||||||||
|
3000 (кг) | III | 1 (кг) | 1500 Х 2000 мм | 195 800,00 | ![]() |
||||||||
|
5000 (кг) | III | 1 (кг) | 1500 Х 2000 мм | 231 300,00 | ![]() |
||||||||
|
10000 (кг) | III | 2 (кг) | 1500 Х 2500 мм | 298 800,00 | ![]() |
||||||||
|
10000 (кг) | III | 2 (кг) | 2000 Х 6000 мм | 333 600,00 | ![]() |
||||||||
|
10000 (кг) | III | 2 (кг) | 2000 х 8000 мм | 352 600,00 | ![]() |
||||||||
|
15000 (кг) | III | 5 (кг) | 1500 Х 2000 мм | 353 750,00 | ![]() |
||||||||
|
20000 (кг) | III | 5 (кг) | 1500 Х 2000 мм | 407 300,00 | ![]() |
|
Раздел: Противоударные весы
|
- Пружинные демпферы; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3000 (кг) | III | 1 (кг) | 1500 Х 1500 мм | 243 850,00 | ![]() |
||||||||
|
3000 (кг) | III | 1 (кг) | 1500 Х 2000 мм | 250 600,00 | ![]() |
||||||||
|
5000 (кг) | III | 1 (кг) | 1500 Х 2000 мм | 254 650,00 | ![]() |
||||||||
|
10000 (кг) | III | 2 (кг) | 1500 Х 2500 мм | 303 600,00 | ![]() |
||||||||
|
10000 (кг) | III | 2 (кг) | 2000 Х 6000 мм | 356 300,00 | ![]() |
||||||||
|
10000 (кг) | III | 2 (кг) | 2000 х 8000 мм | 373 400,00 | ![]() |
||||||||
|
15000 (кг) | III | 5 (кг) | 1500 Х 2000 мм | 386 800,00 | ![]() |
||||||||
|
20000 (кг) | III | 5 (кг) | 1500 Х 2000 мм | 449 500,00 | ![]() |
|
Раздел: Противоударные весы
|
- Пружинные демпферы; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3000 (кг) | III | 1 (кг) | 1500 Х 1500 мм | 270 800,00 | ![]() |
||||||||
|
3000 (кг) | III | 1 (кг) | 1500 Х 2000 мм | 270 800,00 | ![]() |
||||||||
|
5000 (кг) | III | 1 (кг) | 1500 Х 2000 мм | 310 850,00 | ![]() |
||||||||
|
10000 (кг) | III | 2 (кг) | 1500 Х 2500 мм | 331 100,00 | ![]() |
||||||||
|
10000 (кг) | III | 2 (кг) | 2000 Х 6000 мм | 386 480,00 | ![]() |
||||||||
|
10000 (кг) | II | 2 (кг) | 2000 х 8000 мм | 389 300,00 | ![]() |
||||||||
|
15000 (кг) | III | 8 (кг) | 1500 Х 2000 мм | 409 400,00 | ![]() |
||||||||
|
20000 (кг) | III | 5 (кг) | 1500 Х 2000 мм | 572 800,00 | ![]() |





