Пыле-влагозащищенные весы
|
Раздел: Пыле-влагозащищенные весы - Уровень влагозащиты IP-67; |
- Автоматическое отключение весов при простое; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60 (кг) | III | 5 (г) | 520 х 420 мм | автоматическая | 29 950,00 | ![]() |
|
Раздел: Пыле-влагозащищенные весы - Уровень влагозащиты IP-67; |
- Автоматическое отключение весов при простое; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
150 (кг) | III | 10 (г) | 520 х 420 мм | автоматическая | 29 950,00 | ![]() |
|
Раздел: Пыле-влагозащищенные весы - Степень влагозащиты IP-65; |
- Два варианта конструкции: подвижная стойка дисплея (серия GP); разъединенные корпус дисплея и платформа (серия GP-S); |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6,1 / 31 (кг) | II | 0,1 / 1 (г) | 384 х 344 мм | автоматическая | 84 700,00 | ![]() |
||||||||||
|
6,1 / 31 (кг) | II | 0,1 / 1 (г) | 384 х 344 мм | автоматическая | 103 500,00 | ![]() |
||||||||||
|
61 / 101 (кг) | II | 1 / 10 (г) | 386 х 346 мм | автоматическая | 135 700,00 | ![]() |
||||||||||
|
12 (кг) | II | 0,1 (г) | 384 х 344 мм | автоматическая | 82 300,00 | ![]() |
||||||||||
|
21 (кг) | II | 0,1 (г) | 384 х 344 мм | автоматическая | 96 100,00 | ![]() |
||||||||||
|
31 (кг) | II | 0,1 (г) | 384 х 344 мм | автоматическая | 118 700,00 | ![]() |
||||||||||
|
31 (кг) | II | 0,1 (г) | 384 х 344 мм | автоматическая | 135 700,00 | ![]() |
||||||||||
|
41 (кг) | II | 0,5 (г) | 384 х 344 мм | автоматическая | 107 500,00 | ![]() |
||||||||||
|
61 (кг) | II | 1 (г) | 384 х 344 мм | автоматическая | 126 400,00 | ![]() |
||||||||||
|
61 (кг) | II | 1 (г) | 384 х 344 мм | автоматическая | 140 800,00 | ![]() |
||||||||||
|
61 (кг) | I | 0,1 (г) | 386 х 344 мм | автоматическая | 147 500,00 | ![]() |
||||||||||
|
61 (кг) | I | 0,1 (г) | 384 х 344 мм | автоматическая | 161 100,00 | ![]() |
||||||||||
|
101 (кг) | II | 1 (г) | 386 х 346 мм | автоматическая | 149 500,00 | ![]() |
||||||||||
|
101 (кг) | II | 1 (г) | 386 х 346 мм | автоматическая | 157 000,00 | ![]() |
|
Раздел: Пыле-влагозащищенные весы - Степень защиты от влаги и пыли IP-65; |
- Тарирование на всем диапазоне; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 (кг) | 0,5 (г) | 220 х 190 мм | автоматическая | 4 900,00 | ![]() |
||||||||
|
6 (кг) | 1 (г) | 220 х 190 мм | автоматическая | 4 900,00 | ![]() |
||||||||
|
15 (кг) | 2 (г) | 220 х 190 мм | автоматическая | 4 900,00 | ![]() |
||||||||
|
30 (кг) | 5 (г) | 220 х 190 мм | автоматическая | 4 900,00 | ![]() |
|
Раздел: Пыле-влагозащищенные весы
|
- Корпус из нержавеющей стали; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
300 (г) | III | 0,1 (г) | 126 х 126 мм | ручная | 7 400,00 | ![]() |
||||||||||
|
1000 (г) | III | 0,5 (г) | 126 х 126 мм | ручная | 7 400,00 | ![]() |
||||||||||
|
3000 (г) | III | 1 (г) | 126 х 126 мм | ручная | 7 400,00 | ![]() |
||||||||||
|
3000 (г) | III | 1 (г) | 174 x 137 мм | ручная | 7 400,00 | ![]() |
|
Раздел: Пыле-влагозащищенные весы
|
- Большой, легко читаемый дисплей; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 (кг) | III | 0,5 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 8 600,00 | ![]() |
||||||||||
|
2 (кг) | III | 1 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 8 600,00 | ![]() |
||||||||||
|
5 (кг) | III | 2 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 8 600,00 | ![]() |
||||||||||
|
5 (кг) | III | 1 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 8 800,00 | ![]() |
||||||||||
|
10 (кг) | III | 5 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 8 600,00 | ![]() |
||||||||||
|
20 (кг) | III | 10 (г) | 230 х 190 мм | ручная | 8 600,00 | ![]() |
|
Раздел: Пыле-влагозащищенные весы - Степень защиты весов - IP 65; |
- Супервысокая скорость отклика; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 (кг) | III | 0,5 (г) | 250 х 250 мм | ручная | 36 400,00 | ![]() |
||||||||||
|
15 (кг) | III | 1 (г) | 250 х 250 мм | ручная | 36 400,00 | ![]() |
||||||||||
|
30 (кг) | III | 2 (г) | 380 х 300 мм | ручная | 44 900,00 | ![]() |
|
Раздел: Пыле-влагозащищенные весы - Большой вакуум-флуоресцентный дисплей; |
- Звуковой сигнал компаратора; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 / 6 / 15 (кг) | III | 1 / 2 / 5 (г) | 250 х 250 мм | ручная | 34 200,00 | ![]() |
||||||||||
|
15 / 30 / 60 (кг) | III | 5 / 10 / 20 (г) | 330 х 424 мм | ручная | 37 800,00 | ![]() |
||||||||||
|
60 / 150 / 220 (кг) | III | 20 / 50 / 100 (г) | 390 х 530 мм | ручная | 41 300,00 | ![]() |
||||||||||
|
10 (кг) | III | 1 (г) | 250 х 250 мм | ручная | 39 600,00 | ![]() |
||||||||||
|
60 (кг) | III | 5 (г) | 330 х 424 мм | ручная | 41 300,00 | ![]() |
||||||||||
|
1002 (кг) | III | 10 (г) | 390 х 530 мм | ручная | 44 800,00 | ![]() |
||||||||||
|
200 (кг) | III | 20 (г) | 390 х 530 мм | ручная | 44 800,00 | ![]() |
|
Раздел: Пыле-влагозащищенные весы - Платформа из нержавеющей стали; |
- Широкий рабочий температурный диапазон; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 (кг) | III | 2 (г) | 36 х 36 см | 6 950,00 | ![]() |
||||||||
|
15 (кг) | III | 2 (г) | 36 х 36 см | 7 750,00 | ![]() |
||||||||
|
20 (кг) | III | 5 (г) | 36 х 36 см | 7 250,00 | ![]() |
||||||||
|
30 (кг) | III | 5 (г) | 36 х 36 см | 7 750,00 | ![]() |
||||||||
|
60 (кг) | III | 20 (г) | 36 х 36 см | 7 250,00 | ![]() |
||||||||
|
100 (кг) | III | 20 (г) | 55 х 34 см | 8 410,00 | ![]() |
||||||||
|
100 (кг) | III | 20 (г) | 55 х 55 см | 9 250,00 | ![]() |
||||||||
|
150 (кг) | III | 20 (г) | 55 х 34 см | 8 450,00 | ![]() |
||||||||
|
150 (кг) | III | 20 (г) | 55 х 55 см | 9 750,00 | ![]() |
||||||||
|
150 (кг) | III | 20 (г) | 70 х 49 см | 12 750,00 | ![]() |
||||||||
|
300 (кг) | III | 50 (г) | 55 х 55 см | 10 250,00 | ![]() |
||||||||
|
300 (кг) | III | 50 (г) | 70 х 49 см | 13 260,00 | ![]() |
||||||||
|
600 (кг) | III | 100 (г) | 70 х 49 см | 14 100,00 | ![]() |
|
Раздел: Пыле-влагозащищенные весы - Платформа из нержавеющей стали; |
- Влагозащищенное исполнение IP66 (100% защита от пыли, можно мыть струей воды под давлением); |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
Корзина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
500 (кг) | 200 (г) | 75 х 100 см | 40 500,00 | ![]() |
||||||
|
1000 (кг) | 500 (г) | 100 х 112 см | 50 950,00 | ![]() |
|
Раздел: Пыле-влагозащищенные весы - Пылевлагозащита в стандартном исполнении IP 67; |
- Высокая точность (двухдиапазонный режим работы); |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
150 / 300 (кг) | III | 50 / 100 (г) | 100 х 100 см | 33 490,00 | ![]() |
||||||||
|
150 / 300 (кг) | III | 50 / 100 (г) | 100 х 100 см | 51 370,00 | ![]() |
||||||||
|
150 / 300 (кг) | III | 50 / 100 (г) | 125 х 100 см | 35 910,00 | ![]() |
||||||||
|
150 / 300 (кг) | III | 50 / 100 (г) | 125 х 100 см | 54 150,00 | ![]() |
||||||||
|
300 / 600 (кг) | III | 100 / 200 (г) | 100 х 100 см | 33 910,00 | ![]() |
||||||||
|
300 / 600 (кг) | III | 100 / 200 (г) | 100 х 100 см | 51 890,00 | ![]() |
||||||||
|
300 / 600 (кг) | III | 100 / 200 (г) | 125 х 100 см | 36 910,00 | ![]() |
||||||||
|
300 / 600 (кг) | III | 100 / 200 (г) | 125 х 100 см | 54 910,00 | ![]() |
||||||||
|
300 / 600 (кг) | III | 100 / 200 (г) | 150 х 100 см | 38 690,00 | ![]() |
||||||||
|
300 / 600 (кг) | III | 100 / 200 (г) | 150 х 100 см | 57 410,00 | ![]() |
||||||||
|
600 / 1500 (кг) | III | 200 / 500 (г) | 125 х 100 см | 37 890,00 | ![]() |
||||||||
|
600 / 1500 (кг) | III | 200 / 500 (г) | 125 х 100 см | 55 920,00 | ![]() |
||||||||
|
600 / 1500 (кг) | III | 200 / 500 (г) | 150 х 100 см | 39 490,00 | ![]() |
||||||||
|
600 / 1500 (кг) | III | 200 / 500 (г) | 150 х 100 см | 57 980,00 | ![]() |
||||||||
|
600 / 1500 (кг) | III | 200 / 500 (г) | 150 х 150 см | 45 390,00 | ![]() |
||||||||
|
600 / 1500 (кг) | III | 200 / 500 (г) | 150 х 150 см | 65 550,00 | ![]() |
||||||||
|
600 / 1500 (кг) | III | 200 / 500 (г) | 150 х 200 см | 51 490,00 | ![]() |
||||||||
|
600 / 1500 (кг) | III | 200 / 500 (г) | 150 х 200 см | 71 610,00 | ![]() |
||||||||
|
1500 / 3000 (кг) | III | 500 / 1000 (г) | 150 х 100 см | 42 790,00 | ![]() |
||||||||
|
1500 / 3000 (кг) | III | 500 / 1000 (г) | 150 х 100 см | 61 920,00 | ![]() |
||||||||
|
1500 / 3000 (кг) | III | 500 / 1000 (г) | 150 х 150 см | 50 620,00 | ![]() |
||||||||
|
1500 / 3000 (кг) | III | 500 / 1000 (г) | 150 х 150 см | 70 910,00 | ![]() |
||||||||
|
1500 / 3000 (кг) | III | 500 / 1000 (г) | 150 х 200 см | 57 910,00 | ![]() |
||||||||
|
1500 / 3000 (кг) | III | 500 / 1000 (г) | 150 х 200 см | 79 490,00 | ![]() |
||||||||
|
1500 / 3000 (кг) | III | 500 / 1000 (г) | 200 х 200 см | 68 210,00 | ![]() |
||||||||
|
1500 / 3000 (кг) | III | 500 / 1000 (г) | 200 х 200 см | 90 920,00 | ![]() |
||||||||
|
3000 / 6000 (кг) | III | 1000 / 2000 (г) | 150 х 150 см | 60 490,00 | ![]() |
||||||||
|
3000 / 6000 (кг) | III | 1000 / 2000 (г) | 150 х 150 см | 85 590,00 | ![]() |
||||||||
|
3000 / 6000 (кг) | III | 1000 / 2000 (г) | 150 х 200 см | 68 990,00 | ![]() |
||||||||
|
3000 / 6000 (кг) | III | 1000 / 2000 (г) | 150 х 200 см | 95 210,00 | ![]() |
||||||||
|
3000 / 6000 (кг) | III | 1000 / 2000 (г) | 200 х 200 см | 84 710,00 | ![]() |
||||||||
|
3000 / 6000 (кг) | III | 1000 / 2000 (г) | 200 х 200 см | 113 310,00 | ![]() |
|
Раздел: Пыле-влагозащищенные весы - Рабочий температурный диапазон, °С -20...+65; |
- Балки датчиков не выступают над платформой, что позволяет максимально эффективно использовать ее поверхность; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
Корзина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
150 (кг) | 50 (г) | 83 х 62 см | 16 380,00 | ![]() |
||||||
|
150 (кг) | 50 (г) | 100 х 75 см | 19 930,00 | ![]() |
||||||
|
300 (кг) | 100 (г) | 83 х 62 см | 16 740,00 | ![]() |
||||||
|
300 (кг) | 100 (г) | 100 х 75 см | 20 380,00 | ![]() |
||||||
|
600 (кг) | 200 (г) | 83 х 62 см | 17 890,00 | ![]() |
||||||
|
600 (кг) | 200 (г) | 100 х 75 см | 20 860,00 | ![]() |
||||||
|
600 (кг) | 200 (г) | 112 х 100 см | 23 940,00 | ![]() |
||||||
|
600 (кг) | 200 (г) | 150 х 100 см | 26 630,00 | ![]() |
||||||
|
1 (т) | 200 (г) | 100 х 75 см | 23 650,00 | ![]() |
||||||
|
1 (т) | 200 (г) | 112 х 100 см | 26 840,00 | ![]() |
||||||
|
1 (т) | 200 (г) | 150 х 100 см | 29 440,00 | ![]() |
||||||
|
2 (т) | 500 (г) | 112 х 100 см | 29 930,00 | ![]() |
||||||
|
2 (т) | 500 (г) | 150 х 100 см | 32 950,00 | ![]() |
||||||
|
3 (т) | 1 (кг) | 150 х 100 см | 35 890,00 | ![]() |
|
Раздел: Пыле-влагозащищенные весы - Питание автономное или от сети; |
- Обнуление результатов; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 (т) | III | 10 (кг) | 5,9 м | 0,00 | ![]() |
||||||||
|
40 (т) | III | 20 (кг) | 5,9 м | 0,00 | ![]() |
||||||||
|
40 (т) | III | 20 (кг) | 11,6 м | 0,00 | ![]() |
||||||||
|
40 (т) | III | 20 (кг) | 17,3 м | 0,00 | ![]() |
||||||||
|
60 (т) | II | 20 (кг) | 12 м | 0,00 | ![]() |
||||||||
|
60 (т) | III | 20 (кг) | 17,9 м | 0,00 | ![]() |
||||||||
|
60 (т) | III | 20 (кг) | 23,8 м | 0,00 | ![]() |
||||||||
|
100 (т) | III | 50 (кг) | 17,9 м | 0,00 | ![]() |
||||||||
|
100 (т) | III | 50 (кг) | 23,8 м | 0,00 | ![]() |
|
Раздел: Пыле-влагозащищенные весы - Высокая точность и надежность. |
- Высокая устойчивость к боковым ударам и весовым перегрузкам; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
Корзина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 (т) | 10 (кг) | (5,9х3,2 м) х 1 | 325 000,00 | ![]() |
||||||
|
30 (т) | 10 (кг) | (5,9х3,2 м) х 1 | 363 400,00 | ![]() |
||||||
|
30 (т) | 10 (кг) | (8,7х3,2 м) х 2 | 506 200,00 | ![]() |
||||||
|
30 (т) | 10 (кг) | (8,7х3,2 м) х 2 | 545 700,00 | ![]() |
||||||
|
40 (т) | 10 (кг) | (11,6х3,2 м) х 2 | 518 700,00 | ![]() |
||||||
|
40 (т) | 10 (кг) | (8,7х3,2 м) х 2 | 558 600,00 | ![]() |
||||||
|
40 (т) | 10 (кг) | (11,6х3,2 м) х 2 | 546 100,00 | ![]() |
||||||
|
40 (т) | 10 (кг) | (11,6х3,2 м) х 2 | 603 200,00 | ![]() |
||||||
|
40 (т) | 10 (кг) | (15,9х3,2 м) х 3 | 708 100,00 | ![]() |
||||||
|
40 (т) | 10 (кг) | (15,9х3,2 м) х 3 | 767 200,00 | ![]() |
||||||
|
40 (т) | 10 (кг) | (17,3х3,2 м) х 3 | 715 100,00 | ![]() |
||||||
|
40 (т) | 10 (кг) | (17,3х3,2 м) х 3 | 786 200,00 | ![]() |
||||||
|
60 (т) | 10 (кг) | (11,6х3,2 м)х2 | 608 700,00 | ![]() |
||||||
|
60 (т) | 10 (кг) | (11,6х3,2 м) х 2 | 623 800,00 | ![]() |
||||||
|
60 (т) | 10 (кг) | (15,9х3,2 м) х 2 | 718 100,00 | ![]() |
||||||
|
60 (т) | 10 (кг) | (15,9х3,2 м) х 2 | 778 100,00 | ![]() |
||||||
|
60 (т) | 10 (кг) | (17,3х3,2 м) х 3 | 724 700,00 | ![]() |
||||||
|
60 (т) | 10 (кг) | (17,3х3,2 м) х 3 | 794 400,00 | ![]() |
||||||
|
60 (т) | 10 (кг) | (23х3,2 м) х 4 | 897 100,00 | ![]() |
||||||
|
60 (т) | 10 (кг) | (23х3,2 м) х 4 | 977 300,00 | ![]() |
||||||
|
80 (т) | 20 (кг) | (17,3х3,2 м) х 3 | 747 100,00 | ![]() |
||||||
|
80 (т) | 20 (кг) | (17,3х3,2 м) х 3 | 816 800,00 | ![]() |
||||||
|
80 (т) | 20 (кг) | (23х3,2 м) х 4 | 939 000,00 | ![]() |
||||||
|
80 (т) | 20 (кг) | (23х3,2 м) х 4 | 1 020 000,00 | ![]() |
||||||
|
100 (т) | 20 (кг) | (23х3,2 м) х 4 | 1 050 000,00 | ![]() |
||||||
|
100 (т) | 20 (кг) | (23х3,2 м) х 4 | 1 129 000,00 | ![]() |
|
Раздел: Пыле-влагозащищенные весы - Высокая точность и надёжность. Датчики с наивысшей степенью пыле- и влагозащиты IP68; |
- Датчики располагаются над платформой, в боковых ограждениях, что исключает их засорение и заливание; |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
Корзина | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 (т) | 16 т | 10 (кг) | 0,7 х 3,5 м | 398 000,00 | ![]() |
|||||||
|
40 (т) | 16 т | 10 (кг) | 0,7 х 3,5 м | 419 000,00 | ![]() |
|||||||
|
60 (т) | 16 т | 10 (кг) | 0,7 х 3,5 м | 415 000,00 | ![]() |
|||||||
|
60 (т) | 16 т | 10 (кг) | 0,7 х 3,5 м | 434 000,00 | ![]() |
|||||||
|
100 (т) | 16 т | 10 (кг) | 0,7 х 3,5 м | 429 000,00 | ![]() |
|||||||
|
100 (т) | 16 т | 10 (кг) | 0,7 х 3,5 м | 450 000,00 | ![]() |
|||||||
|
100 (т) | 50 т | 20 (кг) | 1,2 х 5,5 м | 0,00 | ![]() |
|||||||
|
100 (т) | 50 т | 20 (кг) | 1,2 х 5,5 м | 0,00 | ![]() |



























