Термометры лабораторные
|
Раздел: Термометры лабораторные Термометр для высокоточных измерений в лабораторных условиях и использования в качестве образцового. |
Стеклянный термометр палочного типа из массивной капиллярной трубки, на поверхность которой нанесены деления шкалы и оцифровка.
|
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | +4 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+4 | +8 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+8 | +12 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+12 | +16 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+16 | +20 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+20 | +24 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+24 | +28 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+28 | +32 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+32 | +36 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+36 | +40 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+40 | +44 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+44 | +48 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+48 | +52 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+52 | +56 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+56 | +60 | 0,00 | ![]() |
|
Раздел: Термометры лабораторные Термометр для высокоточных измерений в лабораторных условиях и использования в качестве образцового. |
Стеклянный термометр палочного типа из массивной капиллярной трубки, на поверхность которой нанесены деления шкалы и оцифровка.
|
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
+55 | +65 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+65 | +75 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+75 | +85 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+85 | +95 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+95 | +105 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+105 | +115 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+115 | +125 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+125 | +135 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+135 | +145 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+145 | +155 | 0,00 | ![]() |
|
Раздел: Термометры лабораторные Лабораторный ртутный стеклянный термометр для измерения с высокой точностью небольших температурных разностей, не превышающих 5°С в интервале температур от -20 до +150 °С. |
Основная шкала от 0 до +5, цена деления 0,01°С.
|
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,0 | 5,0 | 0,00 | ![]() |
|
Раздел: Термометры лабораторные
Стеклянный ртутный термометр с вложенной шкальной пластиной. |
После аттестации термометр можно использовать в качестве образцового 2 и 3 разряда. |
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-30 | +70 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +100 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +150 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +250 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +360 | 0,00 | ![]() |
|
Раздел: Термометры лабораторные
Изготавливается по ТУ 25-2021.003-88. |
Стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной. В верхней части термометра, для его удержания, имеется шарик диаметром 6мм. |
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-30 | +50 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +100 | 0,00 | ![]() |
|
Раздел: Термометры лабораторные
|
Стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной. В верхней части термометра, для его удержания, имеется шарик диаметром 6мм. Термометрическая жидкость галистан (сплав 3-х металлов: галий, индий, олово). Термометры ТЛ-2Г по точности измерения не уступают ртутным термометрам и в отличие от ртутных они являются безвредными. |
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
+15 | +150 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+15 | +250 | 0,00 | ![]() |
|
Раздел: Термометры лабораторные
Ртутный палочный термометр для измерения высоких температур в лабораторных и производственных условиях. |
Выполнен из массивной капиллярной трубки с нанесенными на ее поверхности делениями шкалы и оцифровкой. |
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,0 | +450 | 0,00 | ![]() |
|
Раздел: Термометры лабораторные
Конструкция - стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной. |
Предназначены для точного измерения температуры в лабораторных условиях, а также для поверки в термостатах других термометров с ценой деления шкалы не менее 0,1°С. |
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-30 | +20 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +55 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+50 | +105 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+100 | +155 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+150 | +205 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+200 | +250 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+250 | +305 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+190 | +260 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+240 | +310 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+290 | +360 | 0,00 | ![]() |
|
Раздел: Термометры лабораторные
|
Предназначены для измерений температуры в лабораторных условиях в диапазонах температур от -30 до +300 °С. |
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-30 | +70 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +105 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+100 | +205 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+200 | +300 | 0,00 | ![]() |
|||
|
-30 | +300 | 0,00 | ![]() |
|
Раздел: Термометры лабораторные
Стеклянные термометры с вложенной шкальной пластиной.
|
Комплект из восьми ртутных термометров, предназначеных для измерения температуры в пределах –30 +350 °С в малогабаритных сосудах при лабораторных работах. |
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-30 | +25 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +55 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+50 | +105 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+100 | +155 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+150 | +250 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+200 | +250 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+250 | +305 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+300 | +360 | 0,00 | ![]() |
|||
|
-30 | +360 | 0,00 | ![]() |
|
Раздел: Термометры лабораторные
Стеклянный термометр с вложенной шкалой из молочного стекла. |
Термометр предназначен для измерения температуры при работе на бактериологических термостатах. |
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-5 | +100 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +105 | 0,00 | ![]() |
|||
|
-10 | +65 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +75 | 0,00 | ![]() |
|
Раздел: Термометры лабораторные
Термометр для измерения температуры в лабораторных узкогорлых сосудах. |
Стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной из молочного стекла, с конусным нормальным шлифом 14/23, расположенным в нижней части термометра. |
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-5 | +30 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+30 | +65 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+65 | +100 | 0,00 | ![]() |
|||
|
-30 | +40 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+40 | +110 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+110 | +180 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+180 | +250 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +100 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +150 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+100 | +200 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+100 | +250 | 0,00 | ![]() |
|||
|
+200 | +300 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +200 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +250 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +360 | 0,00 | ![]() |
















