Термометры технические
|
Раздел: Термометры технические
|
Стеклянный жидкостный термометр с вложенной внутрь оболочки шкальной пластиной из листового стекла молочного цвета или бумаги. |
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,0 | +50 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0,0 | +100 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0,0 | +150 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0,0 | +200 | 0,00 | ![]() |
|
Раздел: Термометры технические |
Стеклянный жидкостный термометр с вложенной внутрь оболочки шкальной пластиной из бумаги или листового стекла молочного цвета . |
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,0 | +100 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0,0 | +150 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0,0 | +200 | 0,00 | ![]() |
|
Раздел: Термометры технические
|
|
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,0 | +50 | 0,00 | ![]() |
|
Раздел: Термометры технические
|
Стеклянный ртутный термометр с вложенной внутрь оболочки шкальной пластиной из листового стекла молочного цвета. |
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-35 | +50 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +100 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +160 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +200 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +300 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +350 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +400 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +450 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +500 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +500 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +500 | 0,00 | ![]() |
|
Раздел: Термометры технические Предназначен для местного контроля температуры в трубопроводах, сосудах и других промышленных установках. |
Стеклянный ртутный термометр с вложенной внутрь оболочки шкальной пластиной из листового стекла молочного цвета. С углом нижней части 90°. |
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-35 | +50 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +100 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +160 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +200 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +300 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +350 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +400 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +450 | 0,00 | ![]() |
|
Раздел: Термометры технические Предназначен для местного контроля температуры в трубопроводах, сосудах и других промышленных установках. |
Стеклянный жидкостной термометр с вложенной внутрь оболочки шкальной пластиной из листового стекла молочного цвета. |
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-35 | +50 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +100 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +160 | 0,00 | ![]() |
|
Раздел: Термометры технические Предназначен для местного контроля температуры в трубопроводах, сосудах и других промышленных установках. |
Стеклянный жидкостной термометр с вложенной внутрь оболочки шкальной пластиной из листового стекла молочного цвета. С углом нижней части 90°. |
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-35 | +50 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +100 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +160 | 0,00 | ![]() |
|
Раздел: Термометры технические
|
Применяется для измерения температуры в технических воздушно-паро-газосиловых установках и трубопроводах. Измерение температуры должно проводиться при полном погружении нижней части термометра в измеряемую среду. |
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-35 | +50 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +100 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +160 | 0,00 | ![]() |
|
Раздел: Термометры технические
|
|
|
|
Наименование |
|
|
|
Корзина | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-35 | +50 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +100 | 0,00 | ![]() |
|||
|
0 | +160 | 0,00 | ![]() |











