ГСО, государственные стандартные образцы
|
Раздел: ГСО, государственные стандартные образцы Для проведения двух параллельных измерений требуется 2 флакона ГСО. |
Предназначен для калибровки и поверки средств измерения влагосодержания в нефти, и нефтепродуктах, аттестации методик выполнения измерений. |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
Корзина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9260-2008 | 0,095-0,105 % масс. | 100 г | 820,00 | ![]() |
||||
|
9261-2008 | 0,450-0,550 % масс. | 100 г | 820,00 | ![]() |
||||
|
9262-2008 | 0,90-1,10 % масс. | 100 г | 820,00 | ![]() |
||||
|
9465-2009 | 1,35-1,65 % масс. | 100 г | 820,00 | ![]() |
||||
|
9466-2009 | 1,80-2,20 % масс. | 100 г | 820,00 | ![]() |
||||
|
9467-2009 | 4,50-5,50 % масс. | 100 г | 820,00 | ![]() |
|
Раздел: ГСО, государственные стандартные образцы Для проведения двух параллельных измерений требуется 2 флакона ГСО. |
Предназначены для калибровки и поверки средств измерений давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов, аттестации методик выполнения измерений, контроля достоверности результатов испытаний нефтепродуктов. |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
Корзина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9291-2009 | 0,004-0,006 % масс. | 100 г | 580,00 | ![]() |
||||
|
9292-2009 | 0,012-0,018 % масс | 100 г | 580,00 | ![]() |
||||
|
9293-2009 | 0,045-0,055 % масс. | 100 г | 580,00 | ![]() |
||||
|
9471-2009 | 0,225-0,275 % масс. | 100 г | 580,00 | ![]() |
||||
|
9472-2009 | 0,900-1,100 % масс. | 100 г | 580,00 | ![]() |
|
Раздел: ГСО, государственные стандартные образцы Для проведения двух параллельных измерений требуется 2 флакона ГСО. |
Предназначены для аттестации методик выполнения измерений содержания хлористых солей в нефти и нефтепродуктах и контроля погрешностей методик выполнения измерений содержания хлористых солей в нефти и нефтепродуктах. |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
Корзина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9294-2009 | 4,5-5,5 мг/дм3 | 100 г | 790,00 | ![]() |
||||
|
9295-2009 | 9,5-10,5 мг/дм3 | 100 г | 790,00 | ![]() |
||||
|
9296-2009 | 47,5-52,5 мг/дм3 | 100 г | 790,00 | ![]() |
||||
|
9297-2009 | 95-105 мг/дм3 | 100 г | 790,00 | ![]() |
||||
|
9473-2009 | 270-330 мг/дм3 | 100 г | 790,00 | ![]() |
||||
|
9474-2009 | 810-990 мг/дм3 | 100 г | 790,00 | ![]() |
|
Раздел: ГСО, государственные стандартные образцы |
Предназначены для калибровки и поверки средств измерений давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов, аттестации методик выполнения измерений, контроля достоверности результатов испытаний нефтепродуктов. |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
Корзина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9330-2009 | 10 – 14 кПа | 250 г | 895,00 | ![]() |
||||
|
9330-2009 | 10 – 14 кПа | 500 г | 1 210,00 | ![]() |
||||
|
9330-2009 | 10 – 14 кПа | 1000 г | 1 840,00 | ![]() |
||||
|
9331-2009 | 20 – 25 кПа | 250 г | 895,00 | ![]() |
||||
|
9331-2009 | 20 – 25 кПа | 500 г | 1 210,00 | ![]() |
||||
|
9331-2009 | 20 – 25 кПа | 1000 г | 1 840,00 | ![]() |
||||
|
9332-2009 | 32 – 38 кПа | 250 г | 895,00 | ![]() |
||||
|
9332-2009 | 32 – 38 кПа | 500 г | 1 210,00 | ![]() |
||||
|
9332-2009 | 32 – 38 кПа | 1000 г | 1 840,00 | ![]() |
||||
|
9333-2009 | 42 – 48 кПа | 250 г | 895,00 | ![]() |
||||
|
9333-2009 | 42 – 48 кПа | 500 г | 1 210,00 | ![]() |
||||
|
9333-2009 | 42 – 48 кПа | 1000 г | 1 840,00 | ![]() |
||||
|
9334-2009 | 49 – 55 кПа | 250 г | 895,00 | ![]() |
||||
|
9334-2009 | 49 – 55 кПа | 500 г | 1 210,00 | ![]() |
||||
|
9334-2009 | 49 – 55 кПа | 1000 г | 1 840,00 | ![]() |
||||
|
9335-2009 | 60 – 65 кПа | 250 г | 1 180,00 | ![]() |
||||
|
9335-2009 | 60 – 65 кПа | 500 г | 1 410,00 | ![]() |
||||
|
9335-2009 | 60 – 65 кПа | 1000 г | 2 100,00 | ![]() |
|
Раздел: ГСО, государственные стандартные образцы |
Для проведения двух параллельных измерений требуется 2 флакона ГСО. |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
Корзина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9336-2009 | 0,018 – 0,022 мг КОН/г | 100 г | 740,00 | ![]() |
||||
|
9337-2009 | 0,045 – 0,055 мг КОН/г | 100 г | 740,00 | ![]() |
||||
|
9338-2009 | 0,09– 0,11 мг КОН/г | 100 г | 740,00 | ![]() |
||||
|
9339-2009 | 0,45 – 0,55 мг КОН/г | 100 г | 740,00 | ![]() |
|
Раздел: ГСО, государственные стандартные образцы Для проведения двух параллельных измерений требуется 2 флакона ГСО. |
Предназначен для аттестации методик выполнения измерений кислотности нефтепродуктов и контроля погрешностей методик выполнения измерений кислотности нефтепродуктов методом кислотно-основного титрования. |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
Корзина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9340-2009 | 0,27 – 0,33 мг КОН/100см3 | 100 г | 740,00 | ![]() |
||||
|
9341-2009 | 0,45 – 0,55 мг КОН/100см3 | 100 г | 740,00 | ![]() |
||||
|
9342-2009 | 0,90 – 1,10 мг КОН/100см3 | 100 г | 740,00 | ![]() |
||||
|
9348-2009 | 865,0-873,0 кг/м3 | 500 г | 1 210,00 | ![]() |
|
Раздел: ГСО, государственные стандартные образцы |
Предназначены для калибровки и поверки средств измерений плотности жидкостей, аттестации методик выполнения измерений, внешнего и внутреннего контроля точности результатов измерений плотности жидкостей. |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
Корзина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9343-2009 | 682,0-697,0 кг/м3 | 100 г | 710,00 | ![]() |
||||
|
9343-2009 | 682,0-697,0 кг/м3 | 250 г | 895,00 | ![]() |
||||
|
9343-2009 | 682,0-697,0 кг/м3 | 500 Г | 1 210,00 | ![]() |
||||
|
9344-2009 | 716,0-735,0 кг/м3 | 100 г | 750,00 | ![]() |
||||
|
9344-2009 | 716,0-735,0 кг/м3 | 250 г | 1 210,00 | ![]() |
||||
|
9344-2009 | 716,0-735,0 кг/м3 | 500 г | 1 840,00 | ![]() |
||||
|
9345-2009 | 777,0-793,0 кг/м3 | 100 г | 710,00 | ![]() |
||||
|
9345-2009 | 777,0-793,0 кг/м3 | 250г | 895,00 | ![]() |
||||
|
9345-2009 | 777,0-793,0 кг/м3 | 500 г | 1 210,00 | ![]() |
||||
|
9346-2009 | 808,0-815,0 кг/м3 | 100 г | 710,00 | ![]() |
||||
|
9346-2009 | 808,0-815,0 кг/м3 | 250 г | 895,00 | ![]() |
||||
|
9346-2009 | 808,0-815,0 кг/м3 | 500 г | 1 210,00 | ![]() |
||||
|
9347-2009 | 842,0-855,0 кг/м3 | 100 г | 750,00 | ![]() |
||||
|
9347-2009 | 842,0-855,0 кг/м3 | 250 г | 1 210,00 | ![]() |
||||
|
9347-2009 | 842,0-855,0 кг/м3 | 500 г | 1 840,00 | ![]() |
||||
|
9348-2009 | 865,0-873,0 кг/м3 | 100 г | 710,00 | ![]() |
||||
|
9348-2009 | 865,0-873,0 кг/м3 | 250 г | 895,00 | ![]() |
||||
|
9349-2009 | 877,0-885,0 кг/м3 | 100 г | 710,00 | ![]() |
||||
|
9349-2009 | 877,0-885,0 кг/м3 | 250 г | 895,00 | ![]() |
||||
|
9349-2009 | 877,0-885,0 кг/м3 | 500 г | 1 210,00 | ![]() |
||||
|
9350-2009 | 997,0-1001,0 кг/м3 | 100 г | 710,00 | ![]() |
||||
|
9350-2009 | 997,0-1001,0 кг/м3 | 250 г | 895,00 | ![]() |
||||
|
9350-2009 | 997,0-1001,0 кг/м3 | 500 г | 1 210,00 | ![]() |
|
Раздел: ГСО, государственные стандартные образцы |
Предназначены для аттестации и контроля погрешностей методик выполнения измерений температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле и контроля метрологических характеристик средств измерений температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле. |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
Корзина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9351-2009 | 145-160 °С | 100 г | 790,00 | ![]() |
||||
|
9351-2009 | 145-160 °С | 250 г | 1 180,00 | ![]() |
||||
|
9351-2009 | 145-160 °С | 500 г | 1 410,00 | ![]() |
||||
|
9352-2009 | 185-205 °С | 100 г | 790,00 | ![]() |
||||
|
9352-2009 | 185-205 °С | 250 г | 1 180,00 | ![]() |
||||
|
9352-2009 | 185-205 °С | 500 г | 1 410,00 | ![]() |
||||
|
9353-2009 | 225-245 °С | 100 г | 790,00 | ![]() |
||||
|
9353-2009 | 225-245 °С | 250 г | 1 180,00 | ![]() |
||||
|
9353-2009 | 225-245 °С | 500 г | 1 410,00 | ![]() |
||||
|
9354-2009 | 255-280 °С | 100 г | 790,00 | ![]() |
||||
|
9354-2009 | 255-280 °С | 250 г | 1 180,00 | ![]() |
||||
|
9354-2009 | 255-280 °С | 500 г | 1 410,00 | ![]() |
|
Раздел: ГСО, государственные стандартные образцы |
Предназначены для аттестации и контроля погрешностей методик выполнения измерений температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле и контроля метрологических характеристик средств измерений температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле. |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
Корзина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9355-2009 | 29-35 °С | 100 г | 790,00 | ![]() |
||||
|
9355-2009 | 29-35 °С | 250 г | 1 180,00 | ![]() |
||||
|
9355-2009 | 29-35 °С | 500 г | 1 410,00 | ![]() |
||||
|
9356-2009 | 47-55 °С | 100 г | 820,00 | ![]() |
||||
|
9356-2009 | 47-55 °С | 250 г | 1 410,00 | ![]() |
||||
|
9356-2009 | 47-55 °С | 500 г | 2 180,00 | ![]() |
||||
|
9357-2009 | 135-149 °С | 100 г | 790,00 | ![]() |
||||
|
9357-2009 | 135-149 °С | 250 г | 1 180,00 | ![]() |
||||
|
9357-2009 | 135-149 °С | 500 г | 1 410,00 | ![]() |
||||
|
9358-2009 | 165-200 °С | 100 г | 790,00 | ![]() |
||||
|
9358-2009 | 165-200 °С | 250 г | 1 180,00 | ![]() |
||||
|
9358-2009 | 165-200 °С | 500 г | 1 410,00 | ![]() |
|
Раздел: ГСО, государственные стандартные образцы |
Предназначены для аттестации методик выполнения измерений содержания серы в минеральном масле и контроля погрешностей методик выполнения измерений содержания серы в минеральном масле. |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
Корзина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9402-2009 | 0,0001-0,0003 % масс. | 100 г | 820,00 | ![]() |
||||
|
9403-2009 | 0,004-0,006 % масс. | 100 г | 820,00 | ![]() |
||||
|
9404-2009 | 0,009-0,011 % масс. | 100 г | 820,00 | ![]() |
||||
|
9405-2009 | 0,027-0,033 % масс. | 100 г | 820,00 | ![]() |
||||
|
9406-2009 | 0,054-0,066 % масс. | 100 г | 820,00 | ![]() |
||||
|
9407-2009 | 0,09-0,11 % масс. | 100 г | 820,00 | ![]() |
||||
|
9408-2009 | 0,18-0,22 % масс. | 100 г | 820,00 | ![]() |
||||
|
9409-2009 | 0,45-0,55 % масс. | 100 г | 820,00 | ![]() |
||||
|
9410-2009 | 0,90-1,10 % масс. | 100 г | 820,00 | ![]() |
||||
|
9411-2009 | 1,35-1,65 % масс. | 100 г | 820,00 | ![]() |
||||
|
9412-2009 | 1,80-2,20% масс. | 100 г | 820,00 | ![]() |
||||
|
9413-2009 | 2,25-2,75 % масс. | 100 г | 820,00 | ![]() |
||||
|
9414-2009 | 2,7-3,3 % масс. | 100 г | 820,00 | ![]() |
||||
|
9415-2009 | 3,6-4,4 % масс. | 100 г | 820,00 | ![]() |
||||
|
9416-2009 | 4,5-5,5 % масс. | 100 г | 820,00 | ![]() |
|
Раздел: ГСО, государственные стандартные образцы |
Предназначены для метрологического обеспечения метода определения фракционного состава нефти и нефтепродуктов, аттестации аппаратов для определения фракционного состава нефти и нефтепродуктов. |
|
|
Наименование |
|
|
|
|
Корзина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9468-2009 | нк – 36, кк - 187 | 110 г | 1 180,00 | ![]() |
||||
|
9469-2009 | нк – 193, кк - 360 | 110 г | 1 180,00 | ![]() |
||||
|
9470-2009 | нк – 148, кк - 225 | 110 г | 1 180,00 | ![]() |
|
Раздел: ГСО, государственные стандартные образцы |
|
|
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
950,00 | ![]() |
||
|
1 240,00 | ![]() |
||
|
1 680,00 | ![]() |
||
|
2 460,00 | ![]() |
||
|
3 900,00 | ![]() |
||
|
1 950,00 | ![]() |
||
|
2 200,00 | ![]() |
||
|
3 160,00 | ![]() |
||
|
5 750,00 | ![]() |
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
950,00 | ![]() |
||
|
1 240,00 | ![]() |
||
|
1 780,00 | ![]() |
||
|
2 460,00 | ![]() |
||
|
3 900,00 | ![]() |
|
Раздел: ГСО, государственные стандартные образцы |
|
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
1 240,00 | ![]() |
||
|
2 200,00 | ![]() |
||
|
3 100,00 | ![]() |
|
Раздел: ГСО, государственные стандартные образцы |
|
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
1 700,00 | ![]() |
||
|
2 200,00 | ![]() |
||
|
3 500,00 | ![]() |
|
Раздел: ГСО, государственные стандартные образцы |
|
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
1 700,00 | ![]() |
||
|
1 900,00 | ![]() |
|
Раздел: ГСО, государственные стандартные образцы |
|
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
950,00 | ![]() |
||
|
1 600,00 | ![]() |
|
Раздел: ГСО, государственные стандартные образцы |
|
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
1 240,00 | ![]() |
||
|
2 400,00 | ![]() |
|
Наименование |
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|
|
1 050,00 | ![]() |



