Химические реактивы
|
Раздел: Химические реактивы
|
Применение |
|
|
Наименование |
|
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
чда | 2 650,00 | ![]() |
|
Раздел: Химические реактивы В таблице представлены фтористые соли производства предприятий РФ, выпускаемые по действующим ГОСТ и ТУ. Компания осуществляет доставку продукции до потребителя в любые регионы РФ и ближнего зарубежья. |
Цена указана за 1 тонну, минимальная фасовка - 35 кг для солей и 5,0 л для кислот. Соли упакованы в крафт-мешки с полиэтиленовым вкладышем и барабаны. Кислоты поставляются в полиэтиленовым банках, канистрах и бочках. |
|
|
Наименование |
|
|
Корзина | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
ТУ 6-09-1080-84 | 179 630,00 | ![]() |
||
|
ТУ 6-09-1927-92 | 138 240,00 | ![]() |
||
|
ГОСТ 4518-75 | 67 540,00 | ![]() |
||
|
ГОСТ 4518-75 | 74 365,00 | ![]() |
||
|
ГОСТ 9546-75 | 104 500,00 | ![]() |
||
|
ГОСТ 9546-75 | 120 640,00 | ![]() |
||
|
ТУ 6-09-530486 | 105 200,00 | ![]() |
||
|
ТУ 6-09-1650-88 | 98 750,00 | ![]() |
||
|
ТУ 6-09-1650-88 | 105 200,00 | ![]() |
||
|
ГОСТ 20848-75 | 101 730,00 | ![]() |
||
|
ГОСТ 20848-75 | 108 560,00 | ![]() |
||
|
ГОСТ 10067-80 | 145 320,00 | ![]() |
||
|
ГОСТ 10067-80 | 149 900,00 | ![]() |
||
|
ГОСТ 4329-77 | 21 710,00 | ![]() |
||
|
ГОСТ 4329-77 | 21 710,00 | ![]() |
||
|
ТУ 6-09-2577-88 | 86 200,00 | ![]() |
||
|
ТУ 6-09-05807960-117-94 | 0,00 | ![]() |
||
|
ГОСТ 10484-78 | 0,00 | ![]() |
||
|
ГОСТ 10484-78 | 0,00 | ![]() |
||
|
ТУ 6-09-2622-88 | 0,00 | ![]() |
||
|
ТУ 6-09-3401-88 | 0,00 | ![]() |
||
|
ТУ 6-09-05807960-114-94 | 82 100,00 | ![]() |
||
|
ТУ 6-09-05807960-114-94 | 84 500,00 | ![]() |
||
|
ГОСТ 4463-76 | 65 970,00 | ![]() |
||
|
ГОСТ 4463-76 | 69 100,00 | ![]() |
|
Раздел: Химические реактивы Некоторые из представленных в этом перечне химических веществ, сейчас в РФ не выпускаются. Эти реактивы сладского хранения, поэтому цены на них формируются индивидуально. |
|
|



