Платформенные весы A&D серии HV-WP / HW-WP
В серии «HV-WP / HW-WP» 7 моделей. Узнать цены и купить платформенные весы A&D HV-WP / HW-WP .
Выбор из 3-х размеров платформ. Вакуум-флюоресцентный дисплей. Класс защиты от пыли и влаги IP-65.
серия HV-WP / HW-WP
Основные функции
- Класс точности – Средний – III (ГОСТ 29329-92)
- Степень пыле-влагозащиты IP65
- Вакуум флуоресцентный дисплей (ВФ)
- Тройной диапазон взвешивания (серии HV)
- Режимы: штучный подсчет с функцией ACAI, процентное взвешивание, компаратор
- Функция М+ (суммирование результатов)
- Возможность подключения к ПК через интерфейс RS-232C
- Платформа из нержавеющей стали с закругленными краями
- Гарантия на оборудование два года.
- Государственный реестр средств измерений № 21520-06.
Модель | НПВ?верхняя граница диапазона измерений. Определяет значение максимального веса груза, который можно взвесить на данной модели весов., кг | Цена деления D?Разность, выраженная в единицах массы, между двумя значениями, соответствующими двум соседним отметкам шкалы для аналоговой индикации или следующими друг за другом показаниями для цифровой индикации., г | Платформа, мм | Класс?Обобщенная характеристика данного типа средств измерений, как правило, отражающая уровень их точности, выражаемая пределами допускаемых основной и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками, влияющими на точность. | Калибровка?Совокупность операций, устанавливающих, при соблюдении определенных условий, соотношения между значениями величин, полученных с помощью данного средства измерений или измерительной системы, или значениями, представленными материальной мерой или образцовым материалом, и соответствующими значениями, воспроизводимыми эталонами. | Цена, руб. | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV-15KV-WP | 3, 6, 15 | 1, 2, 5 | 250x250 | III | 59 000 | |||
HV-60KV-WP | 15, 30, 60 | 5, 10, 20 | 330x424 | III | 65 500 | |||
HV-200KV-WP | 60, 150, 220 | 20, 50, 100 | 390x530 | III | 71 500 | |||
HW-10KV-WP | 10 | 1 | 250x250 | III | 64 500 | |||
HW-60KV-WP | 60 | 5 | 330x424 | III | 74 000 | |||
HW-100KV-WP | 100 | 10 | 390x530 | III | 79 500 | |||
HW-200KV-WP | 220 | 20 | 390x530 | III | 73 500 |
В одной серии товаров могут быть как практически одинаковые модели, так и товары с сильно различающимися характеристиками и ценами. Для того, чтобы узнать больше о каждой модели, её функциях и особенностях, дополнительных комплектующих, кликните на ссылку с названием модели.
Дополнительная информация:
На некоторые модели поверка осуществляется за отдельную плату. Уточняйте стоимость поверки у менеджеров!
Приборы, используемые для применения в торговле, здравоохранении, в промышленности, научных исследованиях и других должны иметь свидетельство о поверке, выданное уполномоченной организацией.
Предыдущая серия: МАССА-К TB-M-А
Следующая серия: A&D HV-G