Весы для взвешивания скота УРАЛВЕС серии МВСК С
В серии «МВСК С» 22 модели. Узнать цены и купить весы для взвешивания скота УРАЛВЕС МВСК С .
Электронные платформенные весы МВСК с ограждением разработаны специально для животноводческих предприятий. Данная модель весов представляет собой прямоугольную платформу с ограждением. Специальный режим взвешивания животных позволяет точно измерить массу движущихся животных даже при возникновении динамических нагрузок.
серия МВСК С
Особенности весов:
- режим суммирования результатов
- работа от аккумулятора 48 часов
- интерфейс RS-232
- защита от перегрузки до 140% от НПВ
- ручная и автоматическая установка нуля
- съемное ограждение с двумя калитками для удобного загона животных
- режим тарирования
Модель | НПВ?верхняя граница диапазона измерений. Определяет значение максимального веса груза, который можно взвесить на данной модели весов., кг | Цена деления D?Разность, выраженная в единицах массы, между двумя значениями, соответствующими двум соседним отметкам шкалы для аналоговой индикации или следующими друг за другом показаниями для цифровой индикации., кг | Платформа, мм | Класс?Обобщенная характеристика данного типа средств измерений, как правило, отражающая уровень их точности, выражаемая пределами допускаемых основной и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками, влияющими на точность. | Калибровка?Совокупность операций, устанавливающих, при соблюдении определенных условий, соотношения между значениями величин, полученных с помощью данного средства измерений или измерительной системы, или значениями, представленными материальной мерой или образцовым материалом, и соответствующими значениями, воспроизводимыми эталонами. | Цена, руб. | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МВСК С-0,3 (0,75х1,0) | 300 | 0,1 | 750х1000 | внешняя | 51 960 | |||
МВСК С-0,5 (1,0х1,5) | 500 | 0,2 | 1000х1500 | внешняя | 60 014 | |||
МВСК С-0,5 (2,0х1,0) | 500 | 0,2 | 2000х1000 | внешняя | 62 135 | |||
МВСК С-1 (1,0х1,0) | 1000 | 0,5 | 1000х1000 | внешняя | 50 467 | |||
МВСК С-1 (1,0х1,5) | 1000 | 0,5 | 1000х1500 | внешняя | 61 160 | |||
МВСК С-1 (1,5х1,5) | 1000 | 0,5 | 1500х1500 | внешняя | 64 052 | |||
МВСК С-1 (2,0х1,0) | 1000 | 0,5 | 2000х1000 | внешняя | 64 879 | |||
МВСК С-1,5 (1,5х1,5) | 1500 | 0,5 | 1500х1500 | внешняя | 65 292 | |||
МВСК С-2 (1,0х1,0) | 2000 | 1 | 1000х1000 | внешняя | 52 740 | |||
МВСК С-2 (1,5х1,5) | 2000 | 1 | 1500х1500 | внешняя | 66 119 | |||
МВСК С-2 (2,0х1,0) | 2000 | 1 | 2000х1000 | внешняя | 67 358 | |||
МВСК С-2 (2,0х1,5) | 2000 | 1 | 2000х1500 | внешняя | 82 821 | |||
МВСК С-2 (2,0х3,0) | 2000 | 1 | 2000х3000 | внешняя | 95 003 | |||
МВСК С-3 (1,0х1,0) | 3000 | 1 | 1000х1000 | внешняя | 54 711 | |||
МВСК С-3 (1,5х1,5) | 3000 | 1 | 1500х1500 | внешняя | 69 500 | |||
МВСК С-3 (2,0х1,0) | 3000 | 1 | 2000х1000 | внешняя | 70 764 | |||
МВСК С-3 (2,0х1,5) | 3000 | 1 | 2000х1500 | внешняя | 85 409 | |||
МВСК С-3 (2,0х3,0) | 3000 | 1 | 2000х3000 | внешняя | 122 500 | |||
МВСК С-5 (1,0х1,0) | 5000 | 2 | 1000х1000 | внешняя | 66 968 | |||
МВСК С-5 (1,5х1,5) | 5000 | 2 | 1500х1500 | внешняя | 80 560 | |||
МВСК С-5 (2,0х1,5) | 5000 | 2 | 2000х1500 | внешняя | 88 302 | |||
МВСК С-5 (2,0х3,0) | 5000 | 2 | 2000х3000 | внешняя | 126 329 |
В одной серии товаров могут быть как практически одинаковые модели, так и товары с сильно различающимися характеристиками и ценами. Для того, чтобы узнать больше о каждой модели, её функциях и особенностях, дополнительных комплектующих, кликните на ссылку с названием модели.
Дополнительная информация:
На некоторые модели поверка осуществляется за отдельную плату. Уточняйте стоимость поверки у менеджеров!
Приборы, используемые для применения в торговле, здравоохранении, в промышленности, научных исследованиях и других должны иметь свидетельство о поверке, выданное уполномоченной организацией.
Предыдущая серия: Невские весы ВСП4-Ж
Следующая серия: Невские весы ВСП4-АЖСО